METYLOVICE - 4.7.2026
60.ročník - pohárové soutěže hasičských družstev
muži nad 35 let sestava 35+ sestava ženy 35+
1. Mošnov 15.143 P 14.761 koš KAHÁNEK Pavel koš PETRÁŠOVÁ Pavlína
2. Petřvaldík 15.425 L 14.976 savice HIPÍK Dalibor savice KOLIBA Tereza
3. Oprechtice 15.860 L 15.250 stroj MATÚŠ Ladislav stroj ZÁTOPKOVÁ Lenka
4. Svinov 17.427 P 15.874 bečka ZÁTOPKOVÁ Lenka bečka Lubina
5. Bartovice 18.073 L 17.303 rozdělovač KAHÁNEK Martin rozdělovač LEDNICKÁ Lenka
6. Hájov 18.298 P 18.060 pravý proud VOŽENÍLEK Lukáš pravý proud KOTKOVÁ Andrea
7. Turzovka (SR) 20.043 P 17.819 levý proud ZÁTOPEK Radomír levý proud ŽÁČKOVÁ Pavla
8. Metylovice 31.478 L 31.129
9. Vlčovice N P 15.822
sestava muži
muži 50+ koš KAHÁNEK Pavel
1. Metylovice 24.936 L 24.484 savice HIPÍK Dalibor
2. Hájov 32.480 P 18.772 stroj ZÁTOPKOVÁ Lenka
bečka ZÁTOPEK Radomír
ženy 35+ rozdělovač KAHÁNEK Martin
1. Metylovice 20.113 L 19.151 pravý proud KAHÁNEK Tomáš
2. Oprechtice 20.137 L 18.880 levý proud KAHÁNEK Dominik
3. Vlčovice 38.284 P 22.200
ženy 
1. Tísek 16.430 L 16.022
2. Brušperk 16.546 L 16.241
3. Bartovice 16.598 L 16.033
4. Proskovice  16.618 P 16.329
5. Loučka 16.910 P 16.246
6. Metylovice A 16.910 P 16.365
7. Jistebník 17.033 L 16.816
8. Metylovice B 17.427 L 17.183
9. Hájov 17.920 P 17.042
10. Těrlicko-Hradiště 18.303 P 17.536
11. Podhradní Lhota 18.529 P 16.849
12. Nová Ves 18.730 L 18.533
13. Oprechtice 19.350 L 18.355
14. Stará Ves 20.446 L 19.552
15. Petřvaldík 20.621 L 17.220
16. Bernartice n.O. 26.969 L 25.480
17. Fryčovice N      N
muži
1. Brušperk A 13.957 L 13.740
2. Petřvaldík B 14.076 P 13.908
3. Hukovice 14.129 L 13.916
4. Bystřička 14.459 P 13.900
5. Lubno 14.698 P 14.378
6. Proskovice  14.703 P 14.505
7. Větřkovice 14.707 P 14.434
8. Oprechtice 14.931 P 14.522
9. Dolní Lištná 14.937 L 14.545
10. Podhradní Lhota 15.059 L 14.205
11. Petřvaldík A 15.078 P 14.716
12. Hájov B 15.150 L 14.649
13. Hájov A 15.184 P 14.332
14. Kozlovice 15.388 L 15.292
15. Metylovice  B 15.481 P 15.192
16. Stanislavice 15.555 L 15.398
17. Starý Jičín 15.612 P 15.291
18. Košatka 15.665 L 15.641
19. Klimkovice 15.923 P 15.800
20. Mošnov 15.946 P 15.519
21. Dolní Tošanovice 16.462 L 16.367
22. Mniší 16.490 P 16.123
23. Dolní Lomná 16.726 L 16.648
24. Brušperk B 16.922 L 16.689
25. Metylovice  A 17.522 P 16.608
26. Nová Ves 17.787 L 17.740
27. Bruzovice 18.057 P 17.599
28. Fryčovice 19.615 P 19.064
29. Vlčovice N L 15.927
Krásná Mohelnice N P 15.745
Svinov N      N