PODHRADNÍ LHOTA - 14.10.2023
11.ročník - Memoriál Davida Žejdlíka
muži 35+ sestava 35+ 50+ M
1. Metylovice 16.13 P 15.97 koš KAHÁNEK Pavel BABINEC Radim KAHÁNEK Pavel
2. Pozděchov 16.65 L 16.53 savice HIPÍK Dalibor ŠTĚRBA Lukáš ŠTĚRBA Lukáš
3. Podhradní Lhota 18.28 P 18.01 stroj ŽEJDLÍK Zdeněk KAHÁNEK Josef njml. ŽEJDLÍK Zdeněk
4. Louky 19.15 L 16.44 bečka ZÁTOPKOVÁ Lenka KAHÁNEK Petr KAHÁNEK Petr
5. Velké Karlovice 20.09 L 15.38 rozdělovač KAHÁNEK Martin KAHÁNEK Martin KAHÁNEK Martin
6. Vlčovice 50+ 23.28 P 21.05 pravý proud MUŽNÝ Jaroslav KAHÁNEK Pavel KAHÁNEK Tomáš
7. Vlčovice  N      N levý proud KAHÁNEK Josef njml. KAHÁNEK Ondřej KAHÁNEK Josef njml.
ženy
1. Opatovice 17.57 P 17.20
2. Roštění 17.98 P 17.86
3. Rokytnice  18.71 L 18.56
4. Milanky 18.77 L 18.54
5. Jistebník 18.85 L 17.94
6. Loučka B 19.40 L 19.18
7. Metylovice 19.73 L 17.80
8. Vlachovice 19.81 P 18.58
9. Oprechtice 26.06 L 25.34
10. Střítež n.Ludinou B 41.54 P 40.77
11. Býškovice 56.92 P 19.11
12. Dolní Bečva N      N
Rokytnice D N      N
muži 
1. Nevšová 15.10 L 15.02
2. Bystřička 15.57 P 15.51
3. Vrbice B 15.65 L 15.57
4. Velká Lhota 15.67 L 15.33
5. Mikulůvka 16.09 L 15.98
6. Metylovice 16.32 P 15.71
7. Velké Karlovice 16.68 L 16.23
8. Vrbka 16.87 P 16.65
9. Leskovec 16.96 L 15.86
10. Lešná 17.49 P 15.33
11. Vlčovice   17.80 L 17.24
12. Podhradní Lhota 20.81 L 20.21
13. Medlov 22.06 P 20.71
14. Brusné 31.54 L 31.44
15. Býškovice 35.05 P 19.91
16. Oprechtice N      N
Újezd N      N