PODHRADNÍ LHOTA - 8.10.2022
10.ročník -  Memoriál Davida Žejdlíka
muži 35+ Sestava          35+ / muži
1. Velké Karlovice 16.39 P 16.26 koš KAHÁNEK Pavel
2. Vlčovice   27.76 P 18.66 savice HIPÍK Dalibor
3. Podhradní Lhota N      N stroj MATÚŠ Ladislav
Oprechtice N      N bečka KAHÁNEK Petr
Pozděchov N      N rozdělovač KAHÁNEK Martin
pravý proud KAHÁNEK Josef njml.
ženy levý proud ZÁTOPEK Radek
1. Metylovice 18.67 P 17.97
2. Rokytnice A 18.76 P 18.69
3. Oprechtice 19.02 P 18.81
4. Loučka A 19.33 P 18.43
5. Loučka B 20.26 P 19.46
6. Rokytnice B 21.58 P 20.71
7. Sazovice 21.81 L 20.19
8. Valašské Příkazy 21.96 L 21.68
9. Martinice 22.11 P 20.39
10. Seloutky 22.68 P 21.65
11. Opatovice 50.48 L 50.21
12. Kostelany N      N
Bratřejov N      N
muži 
1. Lubno 15.31 P 14.81
2. Tošodry 15.43 L 14.45
3. Luboměř 15.51 L 14.37
4. Trnava 15.76 P 15.51
5. Podhradní Lhota 15.82 L 15.50
6. Metylovice 15.88 L 15.44
7. Seloutky 17.73 P 17.06
8. Sazovice 19.31 L 19.08
9. Medlov B 22.81 L 20.45
10. Vlčovice   24.80 L 23.58
11. Velké Karlovice 27.85 P 27.01
12. Býškovice N      N
Petřvaldík N      N
Medlov A N      N
Velká Lhota N      N