HÁJOV noční - 3.9.2022
Hájovský pohár - 13.ročník
muži 35+ sestava 35+
1. Hájov A 17.292 L 16.227 koš KAHÁNEK Pavel
2. Frýdek 17.861 L 17.573 savice HIPÍK Dalibor
3. Vlčovice 18.135 P 17.487 stroj ZÁTOPKOVÁ Lenka
4. Vyšní Lhoty 18.611 P 18.602 bečka KAHÁNEK Petr
5. Mniší 18.883 P 18.811 rozdělovač KAHÁNEK Martin
6. Krhová 18.980 P 17.743 pravý proud TOMÁŠEK Radim
7. Hukovice 19.222 P 18.614 levý proud KAHÁNEK Josef njml.
8. Hájov B 20.888 L 19.841
9. Velké Karlovice 24.013 P 23.567
10. Jak-Luk Fire Team 27.038 P 24.777
ženy
1. Brušperk 18.648 P 18.641
2. Hukovice 19.815 P 19.450
3. Skalice 20.114 P 16.914
4. Hájov Happy 20.143 P 19.412
5. Rokytnice 21.061 P 20.745
6. Trojanovice 21.673 L 20.331
7. Hostašovice 22.578 L 20.727
8. Stanislavice 22.910 P 20.183
9. Hájov A 22.950 P 22.433
10. Frýdek 23.260 L 22.947
11. Fryčovice 23.989 L 18.643
12. Rychaltice 36.275 P 19.150
13. Hájov B 41.421 P 41.072
muži 
1. Hájov  A 15.682 L 14.997
2. Vyšní Lhoty A 16.464 P 16.314
3. Hukovice 16.581 P 16.257
4. Brušperk   16.698 L 16.054
5. Lubno 16.822 L 16.176
6. Stanislavice 16.836 P 16.737
7. Vyšní Lhoty B 17.442 P 16.202
8. Bystré 17.845 L 17.445
9. Frýdek 18.064 P 16.993
10. Skalice 18.140 P 17.196
11. Hukvaldy 18.525 P 17.655
12. Rychaltice 18.900 L 18.778
13. Žabeň 20.065 P 20.065
14. Velké Karlovice 20.635 P 20.326
15. Malenovice 22.500 L 22.214
16. Rohov 23.328 P 22.223
17. Trojanovice 23.709 L 17.017
18. Fryčovice B 24.643 P 22.819
19. Michálkovice 26.422 P 20.968
20. Raková (SR) 26.978 L 25.080
21. Fryčovice A 30.584 P 30.104
22. Karolinka sklárny 31.677 P 30.755
23. Chotěbuz 38.547 P 38.271
24. Hájov  B N      N
Dolní Lištná N L 16.248
Paskov N      N
Větřkovice N      N
Mniší N P 18.558