PODHRADNÍ LHOTA - 9.10.2021
10. ročník - Memoriál Davida Žejdlíka
muži 35+ Sestava          35+         muži
1. Zahnašovice 15.28 L 15.23 koš KAHÁNEK Pavel KAHÁNEK Pavel
2. Podhradní Lhota 16.32 L 16.05 savice ŽEJDLÍK Zdeněk ŠTANDLOVÁ Adéla
3. Loučka 18.36 L 17.54 stroj ZÁTOPKOVÁ Lenka MATÚŠ Ladislav
4. Vlčovice   18.49 L 16.12 bečka LEDNICKÁ Lenka KAHÁNKOVÁ Jana
5. Pozděchov 18.55 L 16.42 rozdělovač KUNDRÁT Josef ŽEJDLÍK Zdeněk
6. Oprechtice N P 16.11 pravý proud ŠTANDLOVÁ Adéla ZÁTOPEK Radek
levý proud ZÁTOPEK Radek HRADIL Daniel
ženy
1. Metylovice 17.28 P 16.44
2. Jistebník 19.53 L 16.88
3. Výběr z hroznů 20.27 P 19.52
4. Roštění 20.82 P 20.63
5. Loučka  B 22.02 L 20.18
6. Hrobice 24.15 P 21.56
7. Oprechtice 24.83 P 23.65
8. Rokytnice 25.73 L 25.54
9. Hostašovice 29.76 L 29.11
muži 
1. Zahnašovice 14.74 L 14.49
2. Mladcová 15.00 L 14.99
3. Starý Jičín 15.45 P 15.15
4. Velká Lhota 15.55 L 14.69
5. Bystřička 15.61 P 15.15
6. Hoštice 16.32 L 15.59
7. Loučka 16.46 P 16.22
8. Nové Kestřany (ST) 16.64 L 16.37
9. Podhradní Lhota  16.87 P 15.17
10. Vlčovice   17.25 L 15.67
11. Trnava 17.93 L 17.80
12. Všemina 18.08 L 16.03
13. Hrobice 19.38 L 17.03
14. Lukov 22.67 P 22.61
15. Býškovice 27.83 L 27.23
16. Valašská Polanka 28.46 L 16.26
17. Mirošov N P 17.86
Vrbice  B N N