VALAŠSKÁ POLANKA - 9.8.2020
15.ročník 
muži 35+ sestava 35+
1. Pozděchov 16.305 L 16.217 koš KAHÁNEK Pavel
2. Vlčovice 16.491 P 15.955 savice HIPÍK Dalibor
3. Sklárny Karolínka 18.452 L 18.100 stroj MATÚŠ Ladislav
4. Velké Karlovice 23.207 L 22.028 bečka ZÁTOPKOVÁ Lenka
rozdělovač KAHÁNEK Martin
ženy  pravý proud TOMÁŠEK Radim
1. Nedašova Lhota 17.163 P 16.672 levý proud ZÁTOPEK Radomír
2. Střeženice 17.738 L 17.554
3. Popov 18.253 L 17.586
4. Vlachovice 18.282 P 17.498
5. Valašská Polanka 19.316 P 19.143
6. Bratřejov 19.807 P 19.680
7. Lužná 20.828 L 20.567
8. Mostiště 23.506 P 22.659
9. Rokytnice dorostenky 24.477 L 23.521
10. Rokytnice N     N
Bílovice N     N
muži
1. Ratiboř 14.035 L 14.004
2. Francová Lhota 14.670 L 14.475
3. Kněžpole 14.887 P 14.677
4. Bratřejov 15.403 L 14.704
5. Velká 15.709 P 15.649
6. Bystřička 16.008 P 15.066
7. Valašské Příkazy 16.063 P 15.833
8. Mirošov  B 16.106 P 15.758
9. Mladcová 16.168 L 15.507
10. Lúky (SR) 16.243 L 15.771
11. Lukov  B 16.833 P 16.029
12. Křekov 17.239 L 16.461
13. Horní Lideč 17.450 L 17.302
14. Brusné  B 17.837 L 16.893
15. Lužná 17.949 P 16.425
16. Sklárny Karolínka 18.669 P 17.572
17. Vysoká 18.785 L 18.709
18. Seninka 18.785 L 16.679
19. Valašská Polanka 19.188 P 17.889
20. Velké Karlovice 19.796 L 19.148
21. Valašská Senice 23.807 P 22.914
22. Brusné  A 34.608 P 33.978
23. Lhota 35.605 L 35.488
24. Hoštiná (SR) N     N
Leskovec N     N
Zbora  B (SR) N     N
Šarovy N     N