METYLOVICE - 4.7.2020
54.ročník
muži 35+ sestava 35+
1. Metylovice 16.082 L 15.726 koš ZÁTOPKOVÁ Lenka
2. Bartovice 16.215 P 16.170 savice ŠTĚRBA Lukáš
3. Vlčovice 16.393 P 16.196 stroj MATÚŠ Ladislav
4. Oprechtice 17.138 P 16.048 bečka KAHÁNKOVÁ Jana
5. Svinov 17.202 L 15.008 rozdělovač KAHÁNEK Martin
6. Jak-Luk 18.135 L 15.073 pravý proud ZÁTOPEK Radomír
7. Mniší 19.312 P 18.741 levý proud KAHÁNEK Pavel
ženy 35+
1. Metylovice 19.357 P 19.330
2. Oprechtice 22.190 P 21.678
ženy 
1. Skalice 17.332 L 16.943
2. Tísek 17.421 P 17.057
3. Metylovice  A 18.011 P 16.955
4. Lhotka 18.251 L 17.840
5. Trojanovice 18.406 L 17.628
6. Petřvaldík 18.556 P 18.396
7. Ratiboř 20.737 L 20.102
8. Těrlicko-Hradiště 20.881 P 20.121
9. Proskovice 21.713 L 18.119
10. Svinov 23.665 L 22.544
11. Brušperk 23.852 L 22.643
12. Markvartovice 24.570 P 18.210
13. Hostašovice 31.082 P 19.274
14. Dolní Lištná N L 20.634
Hukovice N P 18.956, L 18.598
Metylovice  B N P 18.946
Vrbice N      N
muži
1. Prchalov  B 14.058 P 13.829
2. Lukavec 14.116 P 14.045
3. Prchalov  A 14.449 P 14.336
4. Lubno 14.663 P 14.412
5. Děhylov 14.863 P 14.339
6. Vrbice  B 14.880 L 14.828
7. Tošodry 15.086 P 14.620
8. Jistebník 15.253 P 15.026
9. Podvysoká (SR) 15.310 P 14.907
10. Malenovice 15.329 L 14.875
11. Ratiboř 15.386 P 14.792
12. Hukovice 15.421 P 15.343
13. Stachovice 15.457 P 14.512
14. Trojanovice 15.690 L 15.656
15. Brušperk 15.855 L 15.089
16. Petřvaldík 15.942 L 15.303
17. Těrlicko-Hradiště 16.155 P 15.945
18. Svinov 16.331 P 15.490
19. Oprechtice 16.376 P 15.084
20. Metylovice  B 16.409 P 16.006
21. Metylovice  A 16.682 P 16.577
22. Vyšní Lhoty 16.947 L 16.827
23. Mniší 17.670 P 16.255
24. Plesná 19.102 L 18.922
25. Michálkovice 20.672 P 20.621
26. Větřkovice N P 14.549
Mošnov N L 15.308
Proskovice  B N L 14.652
Bartovice N      N
Dolní Lištná N      N
Dolní Lomná N      N