OPRECHTICE  15.6.2019
11.ročník CLIMART Cup
muži 35+ sestava 35+
1. JakLuk 16.674 P 16.447 koš ŠTĚRBA Lukáš
2. Vlčovice   17.772 P 16.852 savice HIPÍK Dalibor
3. Oprechtice 18.728 P 17.533 stroj MATÚŠ Ladislav
4. Hájov 18.736 L 18.534 bečka KAHÁNEK Petr
5. Metylovice 21.802 P 21.711 rozdělovač KAHÁNEK Martin
6. Svinov N       N pravý proud KAHÁNEK Pavel
levý proud MUŽNÝ Jaroslav
ženy
1. Svinov  A 17.051 P 16.999
2. Tísek 18.316 P 18.148
3. Závada 18.402 L 18.299
4. Albrechtice 18.615 P 18.108
5. Petřvaldík 18.719 L 17.742
6. Proskovice 18.719 P 18.514
7. Služovice 19.205 P 18.132
8. Píšť 19.363 L 18.411
9. Metylovice 21.874 P 21.669
10. Oprechtice N       N
Svinov  B N       N
Oprechtice (DO) 34.391 P 22.285 mimo soutěž
muži 
1. Stupné (SR) 14.577 P 14.497
2. Brumov  B (ZL) 14.670 L 14.614
3. Svoboda 14.742 P 14.503
4. Jistebník 14.852 L 14.612
5. Tošodry 14.882 P 14.554
6. Prchalov  A 15.095 L 14.741
7. Prchalov  B 15.309 L 14.052
8. Olešnice (BK) 15.479 L 14.834
9. Štola (SR) 15.547 P 14.883
10. Lukavec 15.631 P 15.065
11. Mošnov 15.755 P 15.301
12. Metylovice 15.852 P 15.455
13. Oprechtice 15.973 L 15.948
14. Podhradní Lhota 16.294 P 15.805
15. Závada 16.302 P 16.293
16. Bartovice 16.322 L 14.329
17. Lubno 16.409 L 15.755
18. Trojanovice 16.698 P 15.728
19. Vřesina 16.728 P 15.846
20. Svinov 16.772 P 16.345
21. Kojkovice 17.476 L 16.650
22. Proskovice  A 17.784 P 17.769
23. Košatka 17.984 P 16.005
24. Vrbice   18.079 P 15.242
25. Vyšní Lhoty 18.882 L 17.063
26. Oprechtice (DO) 18.900 L 18.520
27. Paskov 19.082 L 18.204
28. Proskovice  B 19.738 P 16.089
29. Píšť 26.135 L 16.535
30. Žabeň 27.859 L 26.759
31. Hukovice N P 17.666
32. Bělá N P 16.449
33. Stachovice N P 14.348
34. Brušperk N       N
35. Čierné (SK) N       N
36. Dolní Lištná N       N
37. Malenovice   N       N
38. Zbora (SR) N       N
39. Výškovice N       N
40. Žákovce (SR) N       N
Větřkovice (OP) 16.121 L 15.480 mimo soutěž