VSETÍN-JASENICE 13.4.2019
Velikonoční pohár SDH Vsetín město
muži 35+ sestava 35+
1. Vlčovice   16.842 P 16.692 koš KAHÁNEK Pavel
2. Velké Karlovice 22.270 P 21.830 savice ŠTĚRBA Lukáš
3. Krhová N       N stroj MATÚŠ Ladislav
Sklárny Karolinka N       N bečka KAHÁNEK Petr
rozdělovač KAHÁNEK Martin
ženy pravý proud MUŽNÝ Jaroslav
1. Zahnašovice 17.395 L 16.956 levý proud ADÁMEK Jakub
2. Nedašova Lhota 18.688 P 17.917
3. Radkova Lhota 18.808 L 17.980
4. Hukovice 20.819 P 19.041
5. Loukov 20.841 L 20.175
6. Vlachovice 21.028 L 20.448
7. Dulov (SR) 21.910 P 21.318
8. Mostiště (SR) 22.393 L 21.864
9. Bojkovice 23.294 L 17.657
10. Pohořelice 24.772 L 19.532
11. Spálov 28.104 L 27.646
12. Loučka N       N
Čechy N       N
muži 
1. Vésky  B 14.892 L 14.156
2. Bílý Potok  A 14.951 P 14.514
3. Větřkovice 15.630 P 14.891
4. Velké Karlovice 15.764 P 15.585
5. Velký Ořechov  C 15.946 L 14.524
6. Ratiboř 16.092 L 15.246
7. Nevšová  A 16.204 P 15.958
8. Bílý Potok  B 16.210 P 16.048
9. Lukov 16.526 P 15.011
10. Lidečko 16.631 P 14.873
11. Hukovice 16.807 P 16.097
12. Zahnašovice 17.064 L 14.674
13. Křenovice 17.356 P 16.084
14. Valašské Příkazy  A 17.473 P 16.286
15. Křekov 17.691 P 17.539
16. Hoštiná 18.270 P 15.371
17. Vsetín-město 18.273 P 17.866
18. Starý Jičín 19.590 P 18.630
19. Velká Lhota 20.622 P 18.584
20. Vysoká 21.851 P 21.564
21. Nevšová  B 23.290 P 23.172
22. Hliník n.Váhom (SR) N       N
Vysoké Pole N       N
Radkova Lhota N       N
Malá Bytča (SR) N       N
Hrabůvka N       N
Čierné (SR) N       N
Janovice N       N
Podolí N       N
Sklárny Karolinka N       N
Vrbětice N       N
Trojanovice N       N