POZDĚCHOV  16.6.2019
2.kolo Valašské hasičské ligy
muži nad 35 let pořadí VHL - muži 35+ sestava 35+
1. Vlčovice   15.81 L 15.14 10 1. Vlčovice   NJ 20 koš KAHÁNEK Pavel
2. Pozděchov 16.30 L 16.14 7 2. Velké Karlovice VS 10 savice HIPÍK Dalibor
3. Krhová 17.00 L 16.64 5 Krhová VS 10 stroj MATÚŠ Ladislav
4. Velké Karlovice 19.18 P 18.43 3 Pozděchov VS 10 bečka KAHÁNEK Petr
rozdělovač KAHÁNEK Martin
ženy pořadí VHL - ženy pravý proud TOMÁŠEK Radim
1. Loučka 17.92 L 17.90 15 1. Loukov KM 25 levý proud VÍTEK Libor
2. Choryně 18.27 P 17.97 12 2. Loučka VS 23
3. Loukov 18.59 P 17.47 10 3. Choryně VS 18
4. Lužná 19.91 P 19.57 8 4. Velká Lhota VS 15
5. Bratřejov 20.43 P 18.35 6 5. Trojanovice NJ 12
6. Velká Lhota 25.69 L 25.43 5 6. Lužná VS 8
7. Vizovice 33.88 P 33.86 4 Bratřejov ZL 6
8. Prlov 41.03 L 40.17 3 Dolní Bečva VS 5
9. Seninka N       N 0 Vizovice ZL 4
Prlov VS 3
Seninka VS 0
muži  pořadí VHL - muži
1. Lidečko 14.73 L 14.65 20 1. Podhradní Lhota KM 27
2. Francova Lhota  A 14.86 L 14.54 17 Lidečko VS 27
3. Lešná 14.98 P 14.94 15 3. Lešná VS 26
4. Valašské Příkazy 15.02 P 14.86 13 4. Podolí VS 24
5. Podolí 15.11 P 14.82 11 5. Valašské Příkazy  VS 22
6. Podhradní Lhota 15.37 P 14.37 10 6. Prchalov  B NJ 20
7. Francova Lhota  B 15.73 P 15.73 9 7. Francova Lhota  A VS 17
8. Lužná 16.27 L 15.98 8 8. Lubno FM 15
9. Leskovec 16.36 P 15.88 7 9. Malenovice FM 10
10. Velké Karlovice  A 16.73 L 15.47 6 10. Velké Karlovice A VS 9
11. Bylnice 17.39 L 16.28 5 Francova Lhota  B VS 9
12. Bystřička 17.58 P 16.93 4 12. Dolní Bečva VS 8
13. Velké Karlovice  B 18.21 L 17.50 3 Velké Karlovice B VS 8
14. Prlov  B 18.31 L 18.16 2 Lužná VS 8
15. Bratřejov 18.59 P 18.14 1 15. Leskovec VS 7
16. Ublo  18.87 P 15.57 1 16. Brusné KM 6
17. Němetice 19.97 P 19.74 1 17. Velká Lhota VS 5
18. Velká Lhota 21.35 L 21.04 1 Bylnice ZL 5
19. Prlov  A 29.22 L 16.70 1 19. Bystřička VS 4
20. Horní Lideč 32.34 P 31.49 1 20. Ratiboř VS 3
21. Ratiboř 32.72 L 32.59 1 21. Prlov  B VS 2
22. Hošťalková N       N 0 22. Bratřejov ZL 1
Ublo ZL 1
Němetice VS 1
Prlov  A VS 1
Horní Lideč VS 1
27. Karolinka sklárny VS 0
Hošťálková VS 0