PODHRADNÍ LHOTA (noční)  6.9.2019
muži 35+ sestava 
1. Vlčovice   15.43 P 15.34 koš KAHÁNEK Pavel
2. Podhradní Lhota 16.27 P 16.22 savice ŠTĚRBA Lukáš
3. Velké Karlovice 24.06 P 16.90 stroj MATÚŠ Ladislav
4. Křekov 24.49 P 22.37 bečka KAHÁNEK Petr
5. Krhová N P 17.67, L 37.82 rozdělovač KAHÁNEK Martin
pravý proud VÍTEK Libor
ženy levý proud ADÁMEK Jakub
1. Střítež n.Ludinou 18.52 L 18.37
2. Loukov 18.94 P 18.45
3. Loučka 20.48 L 19.96
4. Choryně 20.89 L 19.41
5. Dolní Bečva 31.89 P 30.06
muži 
1. Hrabůvka 14.37 P 13.66
2. Ratiboř 14.58 L 14.21
3. Podhradní Lhota 15.06 L 14.91
4. Tošodry 15.61 P 15.05
5. Vlčovice   16.22 L 15.72
6. Velké Karlovice 16.79 L 15.97
7. Dolní Bečva 17.43 L 16.16
8. Bystřička 17.53 P 16.53
9. Němetice 17.54 L 16.80
10. Hošťálková 21.80 L 21.41
11. Býškovice N L 22.82