OPRECHTICE  15.6.2019
1.kolo Moravskoslezské ligy
muži 35+ sestava 35+
1. Svinov 14.485 L 14.301 koš KAHÁNEK Pavel
2. Oprechtice 15.799 L 15.798 savice HIPÍK Dalibor
3. Metylovice 16.120 P 14.996 stroj ZÁTOPKOVÁ Lenka
4. Bartovice 18.452 P 18.343 bečka KAHÁNEK Petr
5. Vlčovice 21.947 P 15.539 rozdělovač KAHÁNEK Martin
6. Stará Ves N L 16.770, P 16.831 pravý proud MROZOWSKI Libor
levý proud MUŽNÝ Jaroslav
ženy 35+
1. Metylovice 24.794 P 20.119
2. Oprechtice N       N
ženy
1. Oprechtice 16.325 P 15.489
2. Svinov  A 16.750 L 16.137
3. Kozmice 17.231 L 16.738
4. Albrechtice 17.571 L 16.968
5. Dolní Lištná 17.599 L 17.262
6. Stará Ves 18.308 L 17.144
7. Proskovice 18.505 P 17.974
8. Markvartovice 19.695 P 17.007
9. Svinov  B 20.090 L 20.006
10. Metylovice 20.160 L 19.924
11. Písečná N L 17.925
Petřvaldík N       N
Vrbice N       N
Závada N       N
Oprechtice (DO) 34.367 P 32.741 mimo soutěž
muži 
1. Prchalov  A 13.888 L 13.809
2. Jistebník 14.033 L 13.880
3. Prchalov  B 14.341 L 14.167
4. Stachovice 14.543 L 14.462
5. Trojanovice 14.566 L 14.357
6. Lubno 14.774 L 14.475
7. Malenovice 15.030 P 15.009
8. Žakovce (SR) 15.151 P 14.806
9. Hukovice 15.237 L 14.751
10. Stará Ves 15.238 L 15.148
11. Čierné (SR) 15.281 L 15.180
12. Větřkovice (OP) 15.314 L 14.550
13. Dolní Lištná 15.420 P 15.133
14. Proskovice  B 15.695 L 14.488
15. Košatka 15.790 L 15.336
16. Proskovice  A 15.854 P 15.079
17. Český Těšín-Mosty 15.973 P 15.728
18. Horní Žukov 15.998 L 15.563
19. Kozmice 16.137 L 15.110
20. Svinov 16.499 P 16.487
21. Bartovice 16.557 P 14.160
22. Oprechtice (DO) 16.567 P 15.746
23. Písečná 16.732 L 15.882
24. Mošnov 16.851 P 15.234
25. Brušperk 19.458 L 18.630
26. Markvartovice 19.762 L 18.820
27. Oprechtice N P 14.486
Tošodry N P 14.462
Metylovice N       N
Petřvaldík N       N
Pustkovec N       N
Vrbice  B N       N
Brumov N       N mimo soutěž