NĚMETICE  23.6.2019
3.kolo Valašské hasičské ligy
muži nad 35 let pořadí VHL - muži 35+ sestava 35+
1. Vlčovice 15.94 P 15.56 10 1. Vlčovice   NJ 30 koš KAHÁNEK Pavel
2. Krhová 18.51 P 17.55 7 2. Krhová VS 17 savice HIPÍK Dalibor
3. Němetice 22.97 P 17.64 5 3. Velké Karlovice VS 13 stroj MATÚŠ Ladislav
4. Velké Karlovice 43.11 P 17.44 3 4. Pozděchov VS 10 bečka KAHÁNEK Petr
rozdělovač KAHÁNEK Martin
ženy pořadí VHL - ženy pravý proud VÍTEK Libor
1. Komárovice 18.09 L 17.73 15 1. Loukov KM 33 levý proud TOMÁŠEK Radim
2. Bratřejov 20.18 P 19.93 12 2. Loučka VS 29
3. Choryně 20.53 L 19.55 10 3. Choryně VS 28
4. Loukov 22.11 P 20.92 8 4. Velká Lhota VS 20
5. Loučka 22.67 P 21.90 6 5. Bratřejov ZL 18
6. Velká Lhota 23.22 P 20.94 5 6. Komárovice VS 15
7. Kladeruby  B 36.48 P 32.94 4 7. Trojanovice NJ 12
8. Kladeruby  A 58.16 P 51.33 3 8. Lužná VS 8
9. Dolní Bečva VS 5
10. Vizovice ZL 4
Kladeruby  B VS 4
12. Prlov VS 3
Kladeruby  A VS 3
14. Seninka VS 0
muži  pořadí VHL - muži
1. Lešná 16.15 P 15.97 20 1. Lešná VS 46
2. Velká Lhota 16.26 L 15.56 17 1. Podhradní Lhota KM 40
3. Podolí 16.87 L 15.43 15 3. Podolí VS 39
4. Podhradní Lhota 16.88 L 15.00 13 4. Lidečko VS 27
5. Bystřička 16.93 L 16.50 11 5. Valašské Příkazy  VS 22
6. Ratiboř 18.62 L 15.91 10 Velká Lhota VS 22
7. Brusné 18.82 L 18.49 9 7. Prchalov  B NJ 20
8. Němetice 18.89 P 16.30 8 8. Francova Lhota  A VS 17
9. Karolínka sklárny 28.69 L 17.08 7 9. Lubno FM 15
10. Valašské Příkazy N P 16.71 0 Brusné KM 15
Bystřička VS 15
12. Ratiboř VS 13
Malenovice FM 10
14. Velké Karlovice A VS 9
Francova Lhota  B VS 9
Němetice VS 9
17. Dolní Bečva VS 8
Velké Karlovice B VS 8
Lužná VS 8
20. Leskovec VS 7
Karolinka sklárny VS 7
22. Bylnice ZL 5
23. Prlov  B VS 2
24. Bratřejov ZL 1
Ublo ZL 1
Prlov  A VS 1
Horní Lideč VS 1
28. Hošťálková VS 0