METYLOVICE  6.7.2019
4.kolo Moravskoslezské ligy
muži 35+ sestava 35+
1. Svinov 15.673 L 14.413 koš ŠTĚRBA Lukáš
2. Stará Ves 15.945 L 15.923 savice BÍLEK Vladimír
3. Metylovice 16.017 L 15.670 stroj MATÚŠ Ladislav
4. Oprechtice 16.599 L 15.788 bečka KAHÁNEK Petr
5. Hájov 19.916 L 17.074 rozdělovač KAHÁNEK Martin
6. Vlčovice N P 17.561 pravý proud KAHÁNEK Pavel
Bartovice N      N levý proud KOLIBA Martin
ženy 35+
1. Metylovice 27.193 P 26.654
2. Hájov 58.084 L 21.388
3. Oprechtice N      N
ženy
1. Svinov 17.141 P 16.857
2. Kozmice 17.483 P 16.859
3. Skalice 18.309 P 18.014
4. Závada 18.374 P 18.000
5. Lhotka 18.417 P 17.867
6. Oprechtice 18.438 L 18.407
7. Metylovice  A 18.504 P 17.116
8. Markvartovice 18.926 L 18.224
9. Proskovice 18.995 P 18.677
10. Pstruží 19.095 L 18.480
11. Stará Ves 19.339 P 18.813
12. Metylovice  B 20.595 P 18.224
13. Hukovice 20.810 L 17.913
14. Dolní Lištná 26.042 P 25.263
15. Bělá N L 18.869
Petřvaldík N P 21.419
Vrbice N L 21.442
Albrechtice N      N
Hájov N      N
muži 
1. Prchalov 14.697 P 14.326
2. Český Těšín-Mosty 14.900 L 14.456
3. Svinov 14.937 L 14.386
4. Oprechtice 14.952 L 14.766
5. Stachovice 15.019 P 14.833
6. Trojanovice 15.111 L 14.712
7. Petřvaldík 15.158 L 14.681
8. Metylovice  B 15.297 L 15.185
9. Větřkovice 15.311 P 14.225
10. Proskovice  A 15.814 L 15.655
11. Metylovice  A 15.870 L 15.388
12. Dolní Lištná 15.897 L 15.762
13. Závada 16.058 P 15.845
14. Horní Žukov 16.120 L 15.440
15. Proskovice  B 16.200 L 16.187
16. Markvartovice 16.691 P 16.210
17. Stará Ves 16.906 P 16.653
18. Lubno 16.941 P 15.286
19. Malenovice 17.767 L 15.447
20. Lhotka 21.018 L 20.372
21. Bartovice N P 14.523
Hájov N P 14.739
Plesná N P 14.780
Jistebník N L 15.022
Hukovice N P 15.212
Tošodry N P 15.809
Košatka N L 16.967
Mošnov N      N
Pustkovec N      N
Vrbice  B N      N
Vyšní Lhoty N      N