HÁJOV (noční)  7.9.2019
muži 35+ sestava 35+
1. Metylovice 17.657 L 17.260 koš ŠTĚRBA Lukáš
2. Vyšní Lhoty 17.839 P 17.376 savice HIPÍK Dalibor
3. Mniší 17.845 P 17.178 stroj MATÚŠ Ladislav
4. Hájov  A 17.881 P 17.533 bečka KAHÁNEK Petr
5. Vlčovice   19.505 P 19.484 rozdělovač KAHÁNEK Martin
6. Palkovice 19.990 L 18.594 pravý proud MUŽNÝ Jaroslav
7. Fryčovice 20.523 L 19.396 levý proud ADÁMEK Jakub
8. Jak-Luk Fire Team 20.731 P 18.964
9. Hájov  B 22.787 P 20.467
10. Velké Karlovice 22.808 L 22.660
11. Petřvald 36.375 L 19.512
ženy 35+
1. Hájov 23.193 P 21.616
ženy
1. Hájov  B 19.007 L 18.664
2. Skalice 19.746 L 18.668
3. Nová Ves 19.757 P 19.631
4. Stará Ves 20.060 P 18.967
5. Hájov  A 20.882 P 19.756
6. Brušperk 21.536 L 20.783
7. Fryčovice 21.666 L 20.994
8. Příbor 22.634 L 22.367
9. Spálov 22.756 P 21.539
10. Metylovice 24.908 P 18.894
11. Horní Žukov 25.372 L 19.865
12. Velké Albrechtice 25.983 P 25.942
13. Stanislavice 26.928 L 26.518
14. Pstruží 77.794 P 29.111
15. Tísek N      N
Proskovice N P 20.197
muži 
1. Frýdek 16.537 P 16.145
2. Trojanovice  A 16.579 L 16.549
3. Hájov  A 16.962 L 16.791
4. Trojanovice  B 17.043 P 16.869
5. Mniší   17.196 P 17.180
6. Fryčovice 17.208 L 16.836
7. Lubno 17.486 P 16.476
8. Hájov staré Ačko 17.503 L 16.798
9. Příbor 17.654 L 17.334
10. Brušperk  B 17.933 P 17.084
11. Vyšní Lhoty  B 17.965 P 17.359
12. Hájov  B 18.497 P 17.888
13. Malenovice 19.015 L 18.786
14. Horní Žukov 19.551 P 17.193
15. Brušperk  A 20.606 L 18.503
16. Bystré 21.259 L 21.040
17. Jakubčovice n.Odrou 21.724 P 21.199
18. Petřvald 22.530 P 22.358
19. Stará Ves 23.102 L 22.162
20. Paskov 23.712 P 22.967
21. Skalice   25.944 P 25.741
22. Trnávka 27.427 P 26.065
23. Vyšní Lhoty  A 32.005 P 21.186
24. Kozlovice N      N
Proskovice N      N
Nová Ves N      N
Metylovice N      N