DOLNÍ BEČVA 11.8.2019
57.ročník - O štít Radhoště
muži 35+ sestava 35+           A          B
1. Marklovice 15.852 L 15.754 koš ŠTĚRBA Lukáš KAHÁNEK Pavel
2. Vlčovice  A 16.486 P 16.453 savice HIPÍK Dalibor IZVORSKÝ Jan
3. Vlčovice  B 16.517 P 15.316 stroj ZÁTOPKOVÁ Lenka MATÚŠ Ladislav
4. Dolní Bečva 20.710 L 20.205 bečka KAHÁNEK Petr KAHÁNKOVÁ Jana
5. Vidče 23.563 L 20.412 rozdělovač KAHÁNEK Martin ŽEJDLÍK Zdeněk
6. Hutisko-Solanec 24.109 P 23.087 pravý proud MUŽNÝ Jaroslav MUŽNÝ Jaroslav
7. Ostravice 30.518 L 30.488 levý proud LANČA Libor ADÁMEK Jakub
8. Krhová 31.292 L 31.030
9. Velké Karlovice 33.415 P 32.259
10. Karolínka-Sklárny N      N
ženy
1. Hukovice 21.246 L 17.643
2. Makov (SR) 21.498 L 20.148
3. Vidče 25.480 P 23.653
4. Bělá 27.670 L 19.235
5. Dolní Bečva  27.681 L 27.278
6. Loučka N L 19.974, P 21.077
muži 
1. Lukavec 14.351 L 14.234
2. Martin-Zaturčie (SR) 14.682 P 14.490
3. Příbor 15.081 P 14.757
4. Trojanovice 15.175 P 14.679
5. Turčianské Teplice (SR) 15.245 P 15.154
6. Prostřední Bečva 15.251 P 14.922
7. Mošnov 15.498 P 14.430
8. Dolní Bečva B 15.506 L 15.403
9. Hájov 15.742 P 15.056
10. Velké Karlovice 16.183 P 15.799
11. Marklovice 16.283 L 16.119
12. Hukovice 16.400 P 14.802
13. Podhradní Lhota 16.525 P 15.802
14. Hutisko-Solanec 17.022 P 15.824
15. Ratiboř 17.117 P 14.822
16. Dolní Bečva A 17.484 L 14.484
17. Makov (SR) 17.898 L 17.018
18. Horný Kelčov (SR)  B 18.502 L 18.372
19. Horný Kelčov (SR)  A 19.493 P 19.117
20. Nemětice 19.672 P 19.564
21. Karolínka-Sklárny 20.463 P 17.270
22. Krásné Pole 23.202 L 23.121
23. Dolní Lhota 23.912 L 15.240
24. Hošťalková N      N