METYLOVICE  7.7.2018
4.kolo Moravskoslezské ligy
1. Svinov 14.308 P 13.896 pořadí MSL - muži 35+ sestava 35+
2. Stará Ves 14.845 L 14.540 1. Svinov 36 koš ŠTĚRBA Lukáš
3. Oprechtice 15.991 L 15.362 2. Oprechtice   28 savice KAHÁNEK Martin
4. Bartovice 16.550 P 16.023 3. Stará Ves 23 stroj ZÁTOPKOVÁ Lenka
5. Hájov 18.195 L 16.692 4. Metylovice 19 bečka KAHÁNEK Petr
6. Metylovice ženy 20.792 P 20.026 5. Neplachovice 16 rozdělovač JALŮVKA Vojtěch
7. Vlčovice   24.423 P 24.035 6. Bartovice 16 pravý proud KAHÁNEK Pavel
8. Oprechtice ženy 41.859 P 34.356 7. Vlčovice   15 levý proud ZÁTOPEK Radek
9. Neplachovice 55.550 P 16.053
10. Metylovice N       N * odečet 3 bodů za půjčeného závodníka
ženy nad 35 let
1. Metylovice ženy 20.792 P 20.026
2. Oprechtice ženy 41.859 P 34.356
ženy pořadí MSL - ženy
1. Markvartovice 17.155 L 16.850 1. Metylovice   44 *
2. Oprechtice 17.494 L 16.609 2. Markvartovice 42 *
3. Albrechtice 17.527 L 16.517 3. Kozmice 41
4. Metylovice  A 17.658 L 16.626 4. Svinov 37
5. Hájov  B 17.695 P 17.389 5. Petřvaldík   32
6. Stará Ves 17.731 L 17.334 6. Stará Ves 30
7. Dolní Lištná 17.938 P 16.850 7. Oprechtice 29 *
8. Kozmice 18.137 L 16.675 8. Proskovice 27
9. Metylovice  B 19.207 L 18.922
10. Svinov  19.400 P 19.224 * odečet 1 bodu za půjčeného závodníka
11. Palkovice 20.172 P 19.078
12. Petřvaldík 20.865 P 19.962
13. Turzovka (SR) 21.476 L 20.898
14. Hájov  A 22.109 P 20.168
15. Lhotka 22.944 L 21.109
16. Proskovice 32.335 P 31.735
17. Závada N       N
muži   pořadí MSL - muži
1. Prchalov  A 13.917 P 13.604 1. Prchalov  A 72
2. Prchalov  B 13.962 L 13.882 2. Bartovice 66
3. Podvysoká (SR) 14.238 L 14.024 3. Petřvaldík 61
4. Metylovice  A 14.370 L 14.299 4. Stachovice 58
5. Jistebník 14.445 L 14.298 Jistebník 58
6. Petřvaldík 14.523 P 14.484 6. Oprechtice 55
7. Bartovice 14.558 P 14.249 Podvysoká (SR) 55
8. Mošnov 14.666 L 14.262 8. Prchalov  B 50
9. Lubno 14.769 L 14.544 9. Trojanovice 46
10. Větřkovice (OP) 15.122 L 14.352 10. Lubno 44 *
11. Stará Ves 15.137 P 14.442 Mošnov 44
12. Pustkovec 15.165 L 14.756 12. Větřkovice (OP) 40
13. Proskovice  A 15.269 L 14.789 Metylovice   40
14. Kozmice   15.328 L 15.033 14. Proskovice  A 39
15. Malenovice 15.432 P 15.036 15. Děhylov 37
16. Oprechtice 15.475 P 14.442 16. Pustkovec 34
17. Závada 15.650 L 14.743 17. Vrbice  B 33
18. Markvartovice 15.724 P 15.394 18. Stará Ves   30
19. Proskovice  B 15.771 P 15.384 19. Markvartovice 27
20. Děhylov 15.965 L 15.211 20. Proskovice  B 26
21. Dolní Lištná 15.990 P 15.382 21. Košatka 21
22. Metylovice  B 16.168 L 15.006
23. Košatka 16.440 P 16.358
24. Vrbice  B 16.879 P 16.354 * odečet 3 bodů za půjčeného závodníka
25. Lhotka 17.036 L 15.520
26. Trojanovice 18.655 P 17.365
27. Hájov  N       N
Nová Ves N       N
Stachovice N       N
Odry N       N