HÁJOV noční 8.9.2018
9.ročník - Hájovský pohár
muži 35+ Sestava 35+
1. Vlčovice   17.519 P 17.424 koš KAHÁNEK Pavel
2. Mniší 17.922 P 17.623 savice HIPÍK Dalibor
3. Vyšní Lhoty 17.933 L 17.613 stroj MATÚŠ Ladislav
4. Hájov  C 19.156 P 18.878 bečka KAHÁNEK Petr
5. Palkovice 19.285 P 18.894 rozdělovač KAHÁNEK Martin
6. Krhová 20.599 P 20.321 pravý proud TOMÁŠEK Radim
7. Hájov  B 20.603 P 20.096 levý proud ADÁMEK Jakub
8. Velké Karlovice 22.043 P 17.649
9. Hukvaldy 22.165 P 21.996
10. Hájov  A 26.516 L 26.166
11. Malenovice 27.934 L 27.881
12. Stará Ves N L 16.005
Metylovice N      N
ženy 35+
1. Hájov 26.436 L 25.300
ženy
1. Hájov  A 17.588 L 17.251
2. Skalice 18.739 P 18.160
3. Stará Ves 19.796 P 19.459
4. Hájov  B 20.813 P 20.488
5. Nová Ves 20.855 L 20.110
6. Metylovice 21.495 P 19.965
7. Palkovice 21.601 P 21.351
8. Bravantice 24.293 P 23.846
9. Brušperk 25.862 P 24.954
10. Lhotka 26.627 P 25.735
11. Pstruží 26.704 L 20.987
12. Hukvaldy 33.580 P 27.311
13. Frýdek 34.745 P 21.347
14. Fryčovice 45.008 L 43.496
15. Spálov N      N
Tísek N P 27.148
Stanislavice N L 20.362,P 20.456
muži 
1. Stará Ves 16.240 P 15.948
2. Lubno 16.304 L 15.948
3. Nová Ves 16.403 L 16.328
4. Trojanovice 16.709 P 16.259
5. Jakubčovice n.Odrou 16.985 L 16.476
6. Vyšní Lhoty 17.500 P 16.501
7. Hukovice 17.512 P 16.611
8. Frýdek 17.652 L 17.301
9. Metylovice 17.830 L 17.677
10. Skalice  A 18.306 L 16.381
11. Stanislavice  A 18.353 P 18.328
12. Fryčovice 18.484 P 18.080
13. Malenovice 18.667 P 17.560
14. Palkovice 18.893 P 15.915
15. Horní Žukov 19.943 P 15.744
16. Bystré 20.703 L 19.799
17. Stanislavice  B 20.804 L 18.554
18. Hukvaldy   22.485 L 21.440
19. Skalice  B 24.258 L 23.376
20. Hájov   25.177 P 24.811
21. Baška 26.135 P 20.400
22. Mniší   N P 38.588
Brušperk  A N P 18.221
Tísek N P 16.516
Trnávka N      N
Velké Karlovice N      N
Brušperk  B N      N
Bravantice N      N
dorost
1. Hájov  A 40.549 P 38.588
2. Hájov  B N      N