OPRECHTICE (noční)  16.6.2018
10.ročník Climart Cup
muži nad 35 let sestava 35+
1. Oprechtice 15.817 L 15.319 koš KAHÁNEK Pavel
2. JakLuk 16.737 P 16.691 savice ŠTĚRBA Lukáš
3. Hájov 18.738 L 18.194 stroj ZÁTOPKOVÁ Lenka
4. Vlčovice   34.285 L 23.613 bečka KAHÁNEK Petr
5. Hukovice N L 17.986 rozdělovač KAHÁNEK Martin
Metylovice N L 22.605 pravý proud MUŽNÝ Jaroslav
Svinov N      N levý proud ZÁTOPEK Radek
ženy
1. Špičky 16.435 L 16.237
2. Svinov  A 17.974 P 17.331
3. Závada 17.991 P 17.021
4. Albrechtice 17.998 L 17.354
5. Malé Hoštice 18.469 P 17.829
6. Skrochovice 18.726 L 16.135
7. Hukovice 18.885 L 18.396
8. Bělá 19.374 P 18.966
9. Mistřovice 19.454 L 18.545
10. Proskovice 19.799 P 19.238
11. Markvartovice 19.803 L 19.626
12. Svinov  B 20.021 L 18.063
13. Metylovice 20.055 P 19.836
14. Oprechtice 20.142 P 17.548
15. Velké Hoštice N P 19.180
Dolní Lištná N      N
Petřvaldík N      N
muži 
1. Myštěves 14.395 P 14.068
2. Oprechtice 15.001 P 14.902
3. Petřvaldík 15.103 P 14.970
4. Kozlovice 15.123 L 14.672
5. Svoboda 15.148 L 14.935
6. Závada 15.203 P 15.033
7. Žákovce (SR) 15.432 L 15.345
8. Děhylov 15.476 P 15.085
9. Ludéřov (OL) 15.535 P 15.083
10. Stachovice 15.545 L 14.679
11. Bartovice 15.552 L 14.413
12. Hukovice 15.618 P 15.295
13. Prchalov  B 15.618 P 14.650
14. Stará Ves 15.656 P 14.478
15. Mistřovice 15.714 P 15.216
16. Bělá 15.739 L 15.406
17. Špičky 15.742 L 14.811
18. Jistebník 15.806 L 14.807
19. Jamnice 15.832 P 14.923
20. Větřkovice (OP) 15.887 L 15.368
21. Proskovice  A 15.956 L 15.901
22. Malenovice   16.111 P 15.599
23. Lubno 16.132 P 15.051
24. Svinov 16.156 L 15.992
25. Prchalov  A 16.184 P 14.385
26. Vřesina 16.299 L 15.912
27. Odry 16.548 L 15.983
28. Vrbice  B 17.059 L 14.992
29. Markvartovice 17.156 L 15.923
30. Kojkovice 17.681 P 17.179
31. Mošnov 17.979 L 14.924
32. Košatka 18.759 L 17.215
33. Dolní Lištná 19.923 P 15.844
34. Brušperk 26.771 L 26.344
35. Nová Ves   N P 15.471
36. Oprechtice (DO) N L 17.150
Brumov  B (ZL) N      N
Čierné (SK) N      N
Lukavec N      N
Metylovice N      N
Proskovice  B N      N
Stupné (SR) N      N
Trojanovice N      N
Ratiboř N      N
Paskov 22.227 L 22.056 mimo soutěž