ŠTUDLOV  2.7.2017
3.kolo Valašské hasičské ligy
muži nad 35 let Pořadí VHL - muži 35+ sestava 35+           A          B
1. Nedašov 15.691 P 15.510 1. Vlčovice  A NJ 25 koš KAHÁNEK Pavel ŠTĚRBA Lukáš
2. Pozděchov 16.265 L 15.684 2. Pozděchov VS 14 savice IZVORSKÝ Jan KAHÁNEK Martin
3. Vlčovice  A 16.273 P 16.254 3. Nedašov ZL 10 stroj ZÁTOPKOVÁ Lenka MATÚŠ Ladislav
4. Vlčovice  B 16.862 P 16.787 Vlčovice  B NJ 10 bečka KAHÁNEK Petr KAHÁNKOVÁ Jana
5. Velké Karlovice 16.903 L 16.873 5. Velké Karlovice VS 7 rozdělovač KAHÁNEK Martin LEDNICKÁ Lenka
6. Křekov 19.050 P 16.276 6. Dubková PU 3 pravý proud TOMÁŠEK Radim MUŽNÝ Jaroslav
7. Študlov 19.865 L 19.043 7. Křekov ZL 1 levý proud ZÁTOPEK Radek ZÁTOPEK Radek
8. Valašské Příkazy 33.593 L 33.177 Študlov VS 1
9. Bylnice N L 17.210 Valašské Příkazy VS 1
10. Bylnice ZL 0
ženy Pořadí VHL - ženy
1. Vlachovice 19.536 L 19.212 1. Komárovice VS 37
2. Komárovice 20.031 L 18.774 2. Lešná VS 16
3. Drnovice 20.231 P 19.206 Loukov KM 16
4. Vysoké Pole 20.975 L 20.316 4. Zahnašovice KM 15
5. Loukov 21.173 P 20.587 Vlachovice ZL 15
6. Pravčice KM 12
7. Drnovice ZL 10
8. Milotice n.Bečvou PR 8
Vysoké Pole ZL 8
10. Skrochovice OP 6
11. Špičky PR 5
muži  Pořadí VHL - muži
1. Podhradní Lhota 14.616 P 14.550 1. Podhradní Lhota KM 33
2. Francova Lhota  A 14.780 P 14.443 2. Lidečko VS 32
3. Lidečko 15.113 L 15.047 3. Podolí VS 24
4. Tylovice 15.394 P 15.335 4. Tylovice VS 21
5. Valašské Příkazy 15.596 L 14.811 5. Pravčice KM 20
6. Vysoké Pole 15.670 L 15.121 Trojanovice NJ 20
7. Nevšová  A 15.746 P 14.080 7. Babice VS 17
8. Slušovice 15.841 P 15.802 Francova Lhota  A VS 17
9. Štítná n.Vláří 15.912 L 15.415 9. Lešná VS 15
10. Nedašov 16.029 L 15.384 Zahnašovice KM 15
11. Podolí 16.092 P 15.732 11. Ratiboř VS 14
12. Bystřička 16.132 P 16.108 12. Velké Hoštice OP 13
13. Zádveřice 16.156 L 16.037 13. Mikulůvka VS 12
14. Nedašova Lhota 16.349 P 15.213 14. Prchalov NJ 11
15. Mikulůvka 16.474 P 14.898 Valašské Příkazy VS 11
16. Študlov 16.575 L 15.994 16. Velká Lhota VS 10
17. Mirošov 17.134 P 14.203 Vysoké Pole ZL 10
18. Tichov  A 17.821 P 17.224 18. Juřinka VS 9
19. Valašská Polanka 17.870 P 17.545 Nevšová  A ZL 9
20. Ratiboř 18.001 L 17.731 20. Milotice n.Bečvou PR 8
21. Lužná 18.321 P 16.147 Velké Karlovice VS 8
22. Křekov  B 19.179 L 18.993 Slušovice ZL 8
23. Poteč 20.859 L 15.432 23. Ludslavice KM 7
24. Louky 21.774 P 16.884 Valašská Polanka VS 7
25. Drnovice 23.410 P 20.744 Štítná n.Vláří ZL 7
26. Horní Lideč 24.566 P 24.498 26. Nedašov ZL 6
27. Tichov  B 25.362 P 24.610 27. Přílepy KM 5
28. Francova Lhota  B 33.593 L 15.283 28. Loučka VS 4
29. Velká Lhota N N Lubno FM 4
Křekov  A N N Bystřička ZL 4
Slavičín N N 31. SPŠ Hranice PR 3
Bylnice N N Zádveřice ZL 3
Nevšová  B N N 33. Karolinka VS 2
Jasenice N L 18.243 Nedašova Lhota ZL 2