znak_velky_MSL.png
OPRECHTICE  17.6.2017
1.kolo Moravskoslezské ligy
muži nad 35 let  pořadí MSL - muži 35+ sestava 35+
1. Svinov 15.431 P 15.072 1. Svinov 12 koš KAHÁNEK Pavel
2. Prchalov 16.138 P 15.678 2. Prchalov 10 savice HIPÍK Dalibor
3. Vlčovice   16.292 L 15.787 3. Vlčovice   8 stroj MATÚŠ Ladislav
4. Oprechtice 16.623 L 14.652 4. Oprechtice 7 bečka KAHÁNEK Petr
5. Bartovice 17.204 L 16.539 5. Bartovice 6 rozdělovač KAHÁNEK Martin
6. Malenovice 17.931 P 17.421 6. Metylovice 5 pravý proud MUŽNÝ Jaroslav
7. Metylovice N P 15.284 7. Stará Ves 5 levý proud ZÁTOPEK Radek
8. Stará Ves N N
* odečet 3 bodů za půjčeného závodníka
ženy  pořadí MSL - ženy
1. Svinov 17.043 P 16.816 1. Svinov 12
2. Spišský Štvrtok (SR) 17.460 P 17.452 2. Stará Ves 10
3. Marpus 17.790 P 17.777 3. Markvartovice 8
4. Stará Ves 17.843 P 17.520 4. Metylovice   6
5. Markvartovice 17.881 L 17.538 5. Kozmice 5
6. Albrechtice 18.023 L 17.245 6. Petřvaldík   5
7. Metylovice 19.086 L 18.665
8. Písečná  B 19.399 L 18.825 * odečet 2 bodů za půjčeného závodníka
9. Proskovice 20.770 P 20.021
10. Oprechtice 20.924 P 19.523
11. Petřvald 21.071 L 18.569
12. Nová Ves 21.554 L 19.697
13. Kozmice 34.443 P 33.775
14. Petřvaldík N N
muži   pořadí MSL - muži
1. Petřvaldík 14.431 L 13.872 1. Petřvaldík 25
2. Jistebník 14.444 P 14.309 2. Jistebník 22
3. Vrbice  B 14.639 L 14.630 3. Vrbice  B 20
4. Vrbice  A 14.736 P 13.752 4. Větřkovice (OP) 16
5. Větřkovice (OP) 14.817 P 14.729 5. Proskovice 15
6. Proskovice 14.858 P 14.681 Vrbice  A 15 *
7. Lubno 14.920 L 14.731 7. Lubno 14
8. Tošovice 14.921 P 14.780 8. Tošovice 13
9. Prchalov  A 14.941 L 14.596 9. Bartovice 12
10. Bartovice 15.012 P 14.298 10. Děhylov 11
11. Dolní Lištná 15.217 L 15.007 11. Mošnov 10
12. Děhylov 15.269 P 14.381 12. Podvysoká (SR) 9
13. Mošnov 15.393 L 14.818 13. Trojanovice 8
14. Podvysoká (SR) 15.410 L 15.311 14. Oprechtice 7
15. Trojanovice 15.434 L 14.326 15. Pustkovec 6
16. Písečná 15.503 L 14.879 16. Dolní Lhota 5
17. Oprechtice 15.521 P 15.271 Prchalov  B 5
18. Kojkovice 15.620 L 15.066 Košatka 5
19. Pustkovec 15.715 P 15.548 Metylovice   5
20. Stachovice 16.052 P 15.578 Stachovice 5
21. Košatka 16.235 L 15.672 Stará Ves   5
22. Stará Ves 16.239 P 14.850 Svinov 5
23. Žákovce (SR) 17.013 L 15.185
24. Vyšní Lhoty 18.402 L 17.366 * odečet 3 bodů za půjčeného závodníka
25. Metylovice 20.201 L 14.726
26. Třanovice 23.648 P 22.705
27. Malenovice   24.305 L 14.913
28. Nová Ves   N N
Prchalov  B N L 15.371
Svinov N P 15.037
Dolní Lhota N P 16.512
Spišský Štvrtok (SR) N L 15.644