KOŠATKA 8.7.2017
5.kolo Moravskoslezské ligy
muži nad 35 let  pořadí MSL - muži 35+ sestava 35+
1. Stará Ves 15.200 L 14.953 1. Svinov 37 koš ŠTĚRBA Lukáš
2. Prchalov 15.593 P 14.510 2. Stará Ves 34 savice KAHÁNEK Martin
3. Svinov 16.141 P 15.450 3. Oprechtice  B 31 stroj MATÚŠ Ladislav
4. Oprechtice 16.189 L 15.637 4. Vlčovice   30 bečka KAHÁNEK Petr
5. Vlčovice   16.610 L 16.259 Prchalov 30 * rozdělovač JALŮVKA Vojtěch
6. Metylovice 17.365 P 15.347 6. Bartovice 24 pravý proud ZÁTOPEK Radek
7. Bartovice 18.341 L 17.238 7. Metylovice 23 levý proud KAHÁNEK Pavel
* odečet 3 bodů za půjčeného závodníka
ženy  pořadí MSL - ženy
1. Oprechtice 16.561 P 16.453 1. Svinov 50
2. Stará Ves 16.807 P 16.494 2. Stará Ves 42
3. Metylovice   16.999 P 16.765 Kozmice 40
4. Albrechtice 17.200 P 17.198 4. Metylovice   39
5. Markvartovice 17.315 L 16.498 5. Markvartovice 32
6. Proskovice 17.574 L 17.155 6. Petřvaldík   27
7. Svinov  17.627 P 16.350
8. Hukovice 18.951 P 18.688 * odečet 2 bodů za půjčeného závodníka
9. Petřvaldík 19.867 P 19.776
10. Kozmice N L 16.332
muži   pořadí MSL - muži
1. Svinov   14.157 P 13.965 1. Jistebník 90
2. Podvysoká (SR) 14.215 P 14.164 2. Petřvaldík 89
3. Jistebník 14.437 P 13.984 3. Větřkovice (OP) 88
4. Vrbice  A 14.447 L 14.317 4. Podvysoká (SR) 85 **
5. Větřkovice (OP) 14.522 P 14.225 5. Vrbice  A 64 *
6. Kozmice  A 14.599 L 14.448 6. Tošovice 60
7. Stachovice 14.674 L 13.932 7. Stachovice 57
8. Metylovice   14.935 L 14.913 8. Bartovice 54
9. Oprechtice 14.952 P 14.030 Prchalov  B 54 *
10. Trojanovice 14.994 L 14.271 10. Vrbice  B 53
11. Vrbice  B 15.005 L 14.864 11. Metylovice   51
12. Prchalov  B 15.192 P 15.164 12. Děhylov 50 ***
13. Stará Ves  A 15.307 L 14.346 13. Oprechtice 48 *
14. Košatka 15.336 P 15.058 Svinov 48
15. Bartovice 15.445 L 14.655 15. Lubno 41 **
16. Děhylov 15.459 L 14.247 16. Proskovice 40
17. Proskovice  A 15.626 P 15.555 17. Stará Ves   39
18. Lubno 15.792 P 15.387 18. Trojanovice 35
19. Hukovice 15.927 L 15.286 19. Dolní Lhota 32
20. Lukavec 16.039 P 15.664 20. Mošnov 31
21. Tošovice 16.242 P 14.772 21. Košatka 30
22. Markvartovice 16.596 P 16.040 22. Pustkovec 26
23. Dolní Lhota 20.245 P 19.154
24. Kozmice  B 28.036 P 27.718 * odečet 3 bodů za půjčeného závodníka
25. Mošnov N P 16.431
Petřvaldík N N
Pustkovec N L 16.270