Hájov (noční) 9.9.2017
8.ročník - O Hájovský pohár
muži 35+ sestava 35+           A          B
1. Palkovice 17.143 P 16.780 koš KAHÁNEK Pavel ŠTĚRBA Lukáš
2. Hájov  C 17.145 L 17.125 savice HIPÍK Dalibor JÁCHYM Pavel
3. Vlčovice  B 17.812 L 16.937 stroj ZÁTOPKOVÁ Lenka MATÚŠ Ladislav
4. Mniší 17.814 L 16.516 bečka KAHÁNEK Petr KAHÁNKOVÁ Jana
5. Hájov  B 18.995 P 17.190 rozdělovač KAHÁNEK Martin LEDNICKÁ Lenka
6. Vyšní Lhoty 19.205 P 16.253 pravý proud MUŽNÝ Jaroslav MUŽNÝ Jaroslav
7. Jak-Luk Fire team 19.353 L 19.142 levý proud ZÁTOPEK Radek ZÁTOPEK Radek
8. Vlčovice  A 19.373 P 16.854
9. Hájov  A 19.610 L 18.451
10. Hukvaldy 23.547 L 23.015
11. Malenovice 47.144 L 46.981
ženy
1. Hájov  A 18.488 L 18.166
2. Palkovice 19.128 P 18.713
3. Lhotka 19.132 P 19.045
4. Horní Žukov 20.227 L 17.873
5. Brušperk 20.676 L 19.452
6. Fryčovice 20.758 P 19.887
7. Skalice 20.844 P 18.279
8. Frýdek 21.810 L 21.724
9. Hájov  B 22.403 L 21.950
10. Spálov 23.521 P 20.340
11. Hukvaldy 58.887 P 23.042
12. Nová Ves N      N
Pstruží N      N
muži 
1. Mniší  A 15.843 L 15.663
2. Jakubčovice n.Odrou 16.565 P 16.005
3. Skalice  A 16.600 L 16.440
4. Hájov  A 16.619 L 15.237
5. Hájov  B 16.943 L 16.663
6. Lubina-Větřkovice 17.019 P 15.924
7. Lubno 17.031 P 16.676
8. Malenovice 17.066 P 16.878
9. Palkovice 17.095 P 16.589
10. Vyšní Lhoty 17.163 L 16.833
11. Frýdek 17.255 L 17.218
12. Stanislavice  B 18.052 L 17.926
13. Mniší  B 19.620 P 17.527
14. Žabeň 19.871 P 19.413
15. Brušperk  B 20.301 P 20.030
16. Brušperk  A 20.872 P 20.330
17. Příbor 21.461 P 19.103
18. Stará Ves 21.722 P 15.465
19. Stanislavice  A 21.925 L 18.671
20. Bystré 22.184 L 21.037
21. Fryčovice 22.731 L 18.158
22. Horní Žukov 22.773 P 21.957
23. Hukvaldy  A 23.213 P 19.694
24. Skalice  B 25.741 P 17.616
25. Hukvaldy  B 27.982 L 27.475
26. Nová Ves N      N