Dolní Bečva 13.8.2017
55.ročník Štít Radhoště
muži 35+ sestava 35+
1. Hájov  A 16.125 P 15.430 koš ŠTĚRBA Lukáš
2. Hájov  B 17.012 L 16.194 savice IZVORSKÝ Jan
3. Trojanovice 17.163 P 17.039 stroj MATÚŠ Ladislav
4. Vlčovice   17.613 P 16.965 bečka KAHÁNEK Petr
5. Dolní Bečva 18.758 L 17.777 rozdělovač KAHÁNEK Martin
6. Vigantice 21.030 P 20.858 pravý proud TOMÁŠEK Radim
7. Ostravice 24.732 L 21.135 levý proud KAHÁNEK Pavel
8. Velké Karlovice 28.330 L 26.216
9. Veselá N      N
ženy
1. Starý Jičín 19.540 L 19.183
2. Bělá 19.948 P 17.827
3. Dolní Bečva  A 20.142 P 17.362
4. Tylovice 20.407 L 20.236
5. Hájov 20.767 P 17.513
6. Vigantice 22.021 P 19.671
7. Dolní Bečva  B 25.798 P 22.091
8. Hutisko-Solanec 30.221 P 29.559
9. Komárovice 39.344 P 39.222
10. Trojanovice N      N
muži 
1. Trojanovice  A 14.905 P 14.141
2. Mniší 15.020 L 14.738
3. Dolní Lhota 15.169 L 14.869
4. Tylovice  A 15.595 P 15.186
5. Martin-Zaturčie (SR) 15.684 L 14.618
6. Vyšní Lhoty 15.752 P 15.175
7. Veselá 15.878 P 14.414
8. Marklovice 16.179 L 15.060
9. Dolní Bečva  A 16.191 L 15.577
10. Trojanovice  B 16.883 P 15.814
11. Mošnov 17.654 P 14.951
12. Ratiboř 17.780 L 16.180
13. Bělá 18.122 L 15.236
14. Dolní Bečva  B 18.128 L 17.771
15. Velké Karlovice 18.689 P 18.236
16. Hážovice 19.143 P 19.114
17. Starý Jičín 19.303 L 17.242
18. Tylovice  B 27.699 L 16.497
19. Horní Bečva 27.903 L 26.903
20. Prostřední Bečva 30.418 P 15.370
21. Horný Kelčov 31.528 L 17.810
Podolí N      N
Jasenice N      N
Lešná N      N
Hutisko-Solanec N      N
Makov (SR) N      N
Hájov N      N