ŠTUDLOV  3.7.2016
4.kolo Valašské hasičské ligy
muži 35+  pořadí VHL - muži 35+ sestava  35+
1. Lidečko 16.15 L 16.09 1. Vlčovice   NJ 37 koš ŠTĚRBA Lukáš
2. Vlčovice 18.09 L 17.45 2. Velké Karlovice VS 22 savice JÁCHYM Pavel
3. Valašské Příkazy 19.58 P 18.81 3. Lidečko VS 13 stroj Velké Karlovice
4. Velké Karlovice 24.70 L 19.08 4. Dubková (SR) PU 12 bečka KAHÁNEK Petr
5. Študlov 26.12 L 25.94 5. Hovězí VS 5 rozdělovač KAHÁNEK Martin
6. Dubková (SR) N N Valašské Příkazy VS 5 pravý proud ZÁTOPEK Radek
7. Študlov VS 2 levý proud KAHÁNEK Pavel
ženy  pořadí VHL - ženy
1. Slušovice 17.19 P 17.11 1. Komárovice VS 35
2. Nedašova Lhota 17.45 P 17.00 2. Vysoké Pole ZL 34
3. Komárovice 17.86 P 17.71 3. Kunovice VS 29
4. Vysoké Pole 17.95 P 17.03 4. Milotice n.Bečvou PR 24
5. Milotice n.B. 18.01 P 17.50 5. Nedašova Lhota ZL 17
6. Kunovice 18.74 P 18.40 6. Ihriště PU 16
7. Mostiště (SR) 19.13 L 17.91 7. Slušovice ZL 15
8. Nevšová-Vlachovice 19.87 L 17.20 8. Lidečko VS 14
9. Valašské Příkazy 20.26 P 20.14 9. Mostiště PU 14
10. Ihriště (SR) 21.24 P 21.00 10. Nosice PU 12
11. Lidečko 21.41 L 20.55 11. Hovězí VS 8
12. Lačnov 45.18 P 44.80 12. Vizovice ZL 6
13. Drnovice N N 13. Lačnov VS 6
Bratřejov N L 17.76 14. Valašské Příkazy VS 6
15. Vigantice VS 4
16. Nevšová-Vlachovice ZL 3
muži   pořadí VHL - muži
1. Brumov  B 14.26 L 14.24 1. Mirošov ZL 60
2. Mladcová 14.36 L 14.15 2. Hliník n.Váhom (SR) BY 56
3. Mirošov 14.45 L 14.26 3. Lidečko VS 46
4. Štítná n.Vláří 14.47 P 14.23 4. Vysoké Pole VS 40
5. Vrbětice 14.52 L 14.36 5. Podolí VS 26
6. Hliník n.Váhom (SR) 14.57 L 14.35 6. Štítna n.Vláří ZL 26
7. Větřkovice 14.62 P 14.57 7. Broumov  B ZL 20
8. Beluša (SR) 14.88 L 14.80 8. Lúky (SR) PU 18
9. Lidečko 14.99 P 14.65 9. Beluša (SR) PU 18
10. Nevšová  A 15.00 L 14.58 10. Mladcová ZL 17
11. Valašská Polanka 15.18 P 15.03 11. Zbora (SR) PU 15
12. Vysoké Pole 15.58 L 14.19 12. Lešná VS 15
13. Študlov 15.58 L 15.51 13. Velké Karlovice VS 14
14. Podolí 15.74 L 15.11 14. Hovězí  A VS 12
15. Hřivinův Újezd 15.95 L 14.90 15. Vrbětice ZL 11
16. Slušovice 16.00 L 15.35 16. Podhradní Lhota KM 10
17. Francova Lhota 16.12 P 14.74 17. Bratřejov ZL 10
18. Zádveřice 16.22 L 16.19 18. Hřivínův Újezd ZL 10
19. Jestřabí 16.87 L 16.64 19. Študlov VS 10
20. Bylnice 17.35 P 16.59 20. Tylovice  A VS 9
Slavičín 17.35 L 16.63 21. Větřkovice OP 9
22. Lešná 17.99 L 15.88 22. Veselá VS 8
23. Jasenice 18.09 P 17.15 23. Visolaje PU 8
24. Tylovice 18.27 L 16.66 24. Podvysoká (SR) CA 7
25. Louky 19.46 P 19.39 25. Francova Lhota  A VS 7
26. Valašské Příkazy 19.89 L 17.87 26. Mikulůvka VS 6
27. Slopné 20.12 L 18.17 27. Brusné KM 6
28. Nevšová  B 20.34 P 15.23 28. Jasenice VS 6
29. Nedašova Lhota 21.99 P 15.09 29. Valašská Polanka VS 6
30. Tichov 23.09 P 18.97 30. Něvšová  A ZL 6
31. Lužná 24.16 L 18.62 31. Makov (SR) CA 4
32. Drnovice N N 32. Nosice PU 4
Ratiboř N N 33. Nový Hrozenkov VS 3
34. Nedašov ZL 3
35. Kolárovice (SR) BY 2
36. Hovězí  B VS 2
37. Trnava ZL 2
38. Slavičín ZL 2
39. Valašské Příkazy VS 2