Znak MSL.jpg
OPRECHTICE  18.6.2016
muži 35+  pořadí MSL - muži 35+ sestava  35+
1. Prchalov   14.576 L 14.461 1. Prchalov 30 koš KAHÁNEK Pavel
2. Svinov 15.153 L 14.559 2. Oprechtice  B 22 savice HIPÍK Dalibor
3. Oprechtice  B 15.363 P 15.335 3. Svinov 19 stroj MATÚŠ Ladislav
4. Vlčovice 17.070 P 16.284 4. Metylovice 14 bečka KAHÁNEK Petr
5. Petřvald 18.024 P 17.541 5. Vlčovice 13 rozdělovač KAHÁNEK Martin
6. Malenovice 19.147 P 17.924 6. Malenovice 12 pravý proud MUŽNÝ Jaroslav
7. Metylovice 22.697 P 15.333 7. Stará Ves 11 levý proud ZÁTOPEK Radek
8. Stará Ves 35.428 L 35.172 8. Vrbice 10
9. Bartovice N      N 9. Bartovice 10
Studénka N      N 10. Studénka 10
ženy  pořadí MSL - ženy
1. Radíkov 16.696 L 16.680 1. Oprechtice 30
2. Oprechtice 16.732 P 16.173 2. Stará Ves 22
3. Albrechtice 16.961 L 16.678 3. Kozmice 22
4. Kozmice 17.264 P 16.743 4. Svinov 15
5. Stará Ves 17.468 L 17.280 5. Podvysoká (SR) 13
6. Malá Hoštice 17.529 L 17.064 6. Bartovice 13
7. Bartovice 18.082 P 16.790 7. Petřvaldík   11
8. Svinov 18.112 P 17.947 8. Metylovice   10
9. Podvysoká (SR) 18.734 P 18.072
10. Petřvaldík  A 19.414 L 18.707
11. Petřvaldík  B 19.979 P 19.946
12. Hukovice 23.650 P 20.769
13. Marpus 26.916 L 23.435
14. Metylovice  B 28.838 P 28.004
15. Metylovice  A 37.793 P 32.494
16. Petřvald N      N
muži   pořadí MSL - muži
1. Prchalov  B 13.864 L 13.546 1. Stará Ves   42
2. Petřvaldík 14.208 P 14.036 2. Vrbice  A 41
3. Stará Ves  A 14.390 P 14.377 3. Petřvaldík 37
4. Děhylov 14.432 P 14.346 4. Svinov 31
5. Vrbice  B 14.513 L 14.483 5. Děhylov 27
6. Vrbice  A 14.612 P 13.408 6. Lubno 25
7. Lubno 14.822 L 14.762 7. Hukovice 23
8. Bartovice 15.044 L 15.028 8. Oprechtice 23
9. Svoboda 15.108 L 14.803 9. Podvysoká (SR) 23
10. Kujavy 15.230 L 15.201 10. Stachovice 22
11. Jistebník 15.333 L 14.420 11. Jistebník 20
12. Stará Ves  B 15.352 L 15.018 12. Vrbice  B 20 *
13. Stachovice 15.442 P 15.212 13. Mošnov 19
14. Metylovice  A 15.459 L 14.406 14. Metylovice   19
15. Svinov 15.598 L 14.594 15. Bartovice 19
16. Pustkovec 15.719 P 14.914 16. Tošovice 18
17. Proskovice 15.972 L 14.773 17. Kujavy 15 *
18. Milíkov 15.996 L 15.380 18. Horní Suchá 11
19. Metylovice  B 15.998 L 15.412 19. Košatka 11
20. Luboměř 16.017 L 15.764 20. Dolní Lutyně 10
21. Stupné (SR) 16.071 L 14.318 21. Dolní Lhota 10
22. Podvysoká (SR) 16.487 P 15.800 22. Větřkovice (OP) 10
23. Oprechtice 16.703 P 14.305 23. Kozmice  A 10
24. Dolní Lištná 16.959 L 16.079 24. Malenovice 7 *
25. Bijacovce (SR) 17.051 L 15.594
26. Košatka 17.338 L 15.769 * odečet 3 bodů za půjčeného závodníka
27. Kojkovice 17.409 P 15.731
28. Malenovice 17.414 L 14.394
29. Žakovce (SR) 17.540 L 17.161
30. Kozmice  B 19.399 P 19.092
31. Dolní Lhota N      N
Dolní Lutyně N L 15.418
Horní Suchá N      N
Hukovice N      N
Kozmice  A N      N
Mošnov N      N
Tošovice N      N
Větřkovice (OP) N      N
Nižnie Ružbachy (SR) N P 14.869