METYLOVICE  2.7.2016
4.kolo Moravskoslezské ligy
muži 35+  pořadí MSL - muži 35+ sestava  35+
1. Oprechtice  B 15.205 P 14.499 1. Oprechtice  B 52 koš KAHÁNEK Pavel
2. Svinov 15.240 L 14.609 2. Prchalov 48 savice ŠTĚRBA Lukáš
3. Vrbice 15.279 P 15.091 3. Svinov 36 stroj MATÚŠ Ladislav
4. Metylovice 15.382 P 15.258 4. Metylovice 30 bečka KAHÁNEK Petr
5. Bartovice 16.336 P 16.251 5. Vrbice 27 * rozdělovač KAHÁNEK Martin
6. Prchalov 16.598 P 14.896 6. Vlčovice 23 pravý proud MUŽNÝ Jaroslav
7. Vlčovice 17.457 P 16.148 7. Stará Ves 23 levý proud ZÁTOPEK Radek
8. Stará Ves 18.055 L 14.999 8. Bartovice 22
9. Hájov 20.697 P 16.867 9. Studénka 21
10. Petřvald 21.985 L 19.429 10. Malenovice 17
11. Studénka 22.991 L 22.439
12. Malenovice N L 20.358
ženy  pořadí MSL - ženy
1. Mistřovice 16.620 L 16.120 1. Oprechtice 51
2. Albrechtice 17.046 L 16.414 2. Stará Ves 49
3. Stará Ves 17.187 L 17.066 3. Kozmice 40
4. Bartovice 17.740 L 17.510 4. Bartovice 33
5. Marpus 17.944 L 17.505 5. Petřvaldík   27
6. Markvartovice 18.075 P 17.476 6. Svinov 25
7. Petřvaldík  A 18.252 P 17.617 7. Podvysoká (SR) 25
8. Kozmice 18.514 P 17.558 8. Metylovice   22
9. Malé Hoštice 18.663 P 17.149
10. Lhotka 19.035 L 18.706
11. Hájov 19.635 P 17.206
12. Metylovice  B 20.688 L 20.640
13. Petřvaldík  B 20.765 P 18.938
14. Palkovice 22.136 P 21.480
15. Metylovice  A 23.484 L 21.862
16. Oprechtice 24.547 P 16.446
17. Podvysoká (SR) 25.956 P 22.998
18. Svinov   27.970 P 25.679
19. Bělá N N
muži   pořadí MSL - muži
1. Prchalov  B 13.969 P 13.799 1. Stará Ves   89
2. Stará Ves  A 14.102 P 13.990 2. Petřvaldík 84
3. Český Těšín-Mosty 14.164 P 13.666 3. Vrbice  A 57
4. Petřvaldík 14.339 L 13.691 4. Stachovice 51
5. Lubno 14.454 P 14.279 5. Oprechtice 51
6. Větřkovice (OP) 14.528 P 14.147 6. Lubno 50
7. Mistřovice 14.573 L 14.064 7. Bartovice 48
8. Vrbice  A 14.652 L 14.282 8. Svinov 47
9. Oprechtice 14.661 P 14.533 9. Podvysoká (SR) 45
10. Stachovice 14.740 P 14.533 10. Děhylov 43
11. Bartovice 14.810 P 14.392 11. Větřkovice (OP) 42 *
12. Horní Suchá 14.972 P 14.686 12. Metylovice   40
13. Metylovice  B 15.028 P 14.601 13. Mošnov 38
14. Stará Ves  B 15.156 P 14.714 14. Hukovice 37
15. Mošnov 15.163 P 14.366 15. Kujavy 37 *
16. Kujavy 15.317 P 14.984 16. Horní Suchá 33
17. Nová Ves 15.337 P 14.593 17. Vrbice  B 32 *
18. Hukovice 15.428 L 14.313 18. Jistebník 30
19. Metylovice  A 15.687 L 14.421 19. Tošovice 28
20. Děhylov 15.708 L 14.875 20. Košatka 21
21. Košatka 15.881 P 15.049 21. Dolní Lutyně 21
22. Dolní Lhota 16.016 L 15.435 22. Dolní Lhota 20
23. Markvartovice 16.218 L 15.558 23. Pustkovec 18
24. Kozmice  A 16.226 P 15.792 24. Kozmice   17 *
25. Kozlovice 16.337 P 14.738 25. Malenovice 17 *
26. Bělá 16.371 P 15.728
27. Svinov   16.406 P 14.392 * odečet 3 bodů za půjčeného závodníka
28. Jistebník 16.552 L 15.833
29. Malenovice 16.841 P 15.745
30. Vyšní Lhoty 17.058 L 15.263
31. Dolní Lutyně 17.122 L 16.012
32. Pustkovec 17.864 P 17.688
33. Vrbice  B 18.096 L 16.109
34. Frýdek  B 18.720 L 15.420
35. Tošovice 19.981 P 19.788
36. Bernartice n.Odrou 27.881 L 25.637
37. Turzovka (SR) 29.353 L 28.873
38. Frýdek  A N N
Trojanovice N L 15.904
Podvysoká (SR) N N