KUJAVY   13.8.2016
9.ročník Memoriálu A.Slezáka
muži 35+ sestava  35+ 
1. Jak-Luk Fire team 16.63 L 16.54 koš KAHÁNEK Pavel
2. Vlčovice 18.06 P 17.23 savice HIPÍK Dalibor     (100.start-celkově)
stroj MATÚŠ Ladislav
ženy bečka KAHÁNEK Petr
1. Letohrad Orlice  (UO) 17.28 L 16.42 rozdělovač KAHÁNEK Martin
2. Tísek  A 17.64 L 17.50 pravý proud MUŽNÝ Jaroslav
3. Kozmice 17.95 L 16.78 levý proud ZÁTOPEK Radek
4. Bolatice 17.95 P 17.65
5. Střítež n.Ludinou (PR) 18.19 L 18.02
6. Velké Hoštice  (OP) 18.54 P 18.23
7. Janovice 18.86 L 18.65
8. Marpus 18.90 L 16.57
9. Hukovice 18.92 L 18.55
10. Markvartovice (OP) 19.05 P 18.31
11. Tísek  B 19.24 L 18.19
12. Malé Hoštice (OP) 20.06 P 17.70
13. Bělá (OP) 20.19 P 18.88
14. Svinov 21.28 L 18.98
15. Radíkov (PR) 21.48 P 17.27
16. Potštát  A 22.81 P 20.92
17. Albrechtice 23.24 L 22.92
18. Hladké Životice 28.63 L 23.69
19. Rychlov (PR) 36.18 P 35.48
20. Čechy  (PR) 39.51 L 37.43
21. Opatovice (PR) N N
Mistřovice N N
Kožušany-Tážany (OL) N N
Bartovice N N
Stará Ves n.O. N N
Tošovice N N
muži  
1. Prchalov  A 13.87 L 13.82
2. Letohrad Orlice  (UO) 14.44 P 14.33
3. Renmotor Jinolice  (JC) 14.49 L 13.66
4. Prchalov  B 14.78 P 13.92
5. Větřkovice (OP) 15.10 L 14.98
6. Pustkovec 15.12 L 14.79
7. Bartovice 15.14 L 14.58
8. Kujavy 15.31 L 14.49
9. Letohrad Kunčice C  (UO) 15.33 P 15.17
10. Lukavec 15.42 L 14.86
11. Mistřovice 15.46 L 14.71
12. Mošnov 15.47 L 15.45
13. Závišice 15.50 L 15.13
14. Čierné (CA/SR) 15.65 P 15.41
15. Hukovice 15.68 P 14.76
16. Tošovice 15.71 L 15.50
17. Jakubčovice n.Odrou 15.79 L 15.36
18. Vrbice 15.90 P 15.76
19. Svinov 15.96 P 14.88
20. Vysoká (PR) 16.04 L 15.85
21. Dolní Lhota (OP) 16.09 L 15.34
22. Libhošť 16.41 P 15.68
23. Hrabůvka (PR) 16.47 P 15.80
24. Tísek  B 16.88 L 16.48
25. Čechy  (PR) 17.46 P 16.44
26. Výškovice 17.52 L 16.71
27. Fulnek 19.48 P 19.19
28. Jamnice (OP) 21.73 P 21.54
29. Jílovec 23.86 L 18.43
30. Bernartice n.Odrou 24.01 L 23.76
31. Střítež n.Ludinou (PR) 33.64 L 32.69
32. Mirošov (ZL) N N
Svoboda (OP) N N
Tísek  A N N
Velké Hoštice (OP) N N
Odry N N
Stachovice N N
Slatina N N
Jeseník (JE) N N
Lubina-Větřkovice N N
Děhylov N N
Oprechtice N N
Bělá (OP) N N
Jistebník N N
Český Těšín-Mosty N N
Kožušany-Tážany (OL) N N
Sobíšky (PR) N N
KUJAVY (noční)   13.8.2016
o pohár ředitele HVP
muži   sestava  muži
1. Prchalov  A 13.72 P 13.60 koš KAHÁNEK Pavel
2. Prchalov  B 14.06 P 13.86 savice ŠTĚRBA Lukáš
3. Závišice 14.56 P 14.27 stroj ŽEJDLÍK Zdeněk
4. Renmotor Jinolice  (JC) 14.62 L 13.82 bečka KAHÁNEK Petr
5. Bartovice 14.72 L 14.32 rozdělovač KAHÁNEK Martin
6. Výškovice 14.73 L 14.68 pravý proud MUŽNÝ Jaroslav
7. Oprechtice 14.77 P 14.58 levý proud ZÁTOPEK Radek
8. Lukavec 15.07 P 15.02
9. Tošovice 15.12 L 14.79
10. Vřesina 15.16 P 14.90
11. Kujavy 15.44 P 15.16
12. Mirošov (ZL) 15.47 P 14.96
13. Vyšní Lhoty 15.67 L 15.23
14. Bohuslavice 15.77 P 15.28
15. Svoboda (OP) 15.80 L 14.82
16. Pustkovec 15.84 P 15.09
17. Jamnice (OP) 15.91 L 15.06
18. Děhylov 15.92 P 14.37
19. Vrbice 16.01 P 15.73
20. Letohrad Kunčice C  (UO) 16.03 L 15.63
21. Stachovice 16.04 L 14.85
22. Větřkovice (OP) 16.30 L 14.72
23. Podhradní Lhota 16.42 L 15.62
24. Opatovice (PR) 16.52 P 16.12
25. Mošnov 16.56 L 15.87
26. Tísek  A 16.73 L 15.15
27. Hrabůvka (PR) 16.78 L 16.48
28. Odry 16.79 P 16.33
29. Svinov 17.06 P 16.33
30. Lubno 17.42 L 17.41
31. Fulnek 17.73 P 17.71
32. Čechy  (PR) 17.84 L 17.34
33. Kožušany-Tážany (OL) 17.92 P 16.30
34. Tísek  B 17.98 P 15.76
35. Bělá (OP) 18.22 P 17.98
36. Sobíšky (PR) 19.14 L 18.12
37. Jeseník (JE) 19.83 P 19.78
38. Střítež n.Ludinou (PR) 20.53 P 19.85
39. Vlčovice N L 18.89
Velké Hoštice (OP) N N
Lubina-Větřkovice N N
Jakubčovice n.Odrou N N
Hukovice N N
Jistebník N N
Letohrad Orlice  (UO) N N
Vysoká (PR) N N
Dolní Lhota (OP) N N
Košatka N N
ženy
1. Rychlov (PR) 16.99 P 16.85
2. Kozmice 17.38 L 16.04
3. Letohrad Orlice  (UO) 17.49 L 17.20
4. Markvartovice (OP) 17.50 P 17.19
5. Bartovice 17.73 L 16.57
6. Stará Ves n.O. 17.87 L 17.78
7. Střítež n.Ludinou (PR) 18.79 P 18.54
8. Svinov 19.05 P 17.59
9. Hukovice 19.43 P 18.11
10. Janovice 19.81 L 19.55
11. Radíkov (PR) 20.13 P 18.58
12. Potštát  B 21.41 L 19.33
13. Potštát  A 21.87 L 20.25
14. Tísek  A 21.96 L 19.64
15. Tísek  B 22.33 L 20.40
16. Čechy  (PR) 22.46 P 20.85
17. Tošovice 23.68 L 22.79
18. Hladké Životice 25.27 L 24.75
19. Opatovice (PR) 26.96 L 26.63
20. Bolatice 27.88 P 27.04
21. Košatka 40.73 P 40.54
22. Bělá (OP) 44.14 P 19.51
23. Kožušany-Tážany (OL) N N
Marpus N N
Malé Hoštice (OP) N N
Albrechtice N N
Bohuslavice N N