FRANCOVA LHOTA 19.6.2016
3.kolo Valašské hasičské ligy
muži 35+  pořadí VHL - muži 35+ sestava  35+
1. Vlčovice 15.848 L 15.647 1. Vlčovice   NJ 30 koš KAHÁNEK Pavel
2. Velké Karlovice 16.693 2. Velké Karlovice VS 19 savice ŠTĚRBA Lukáš
3. Dubková (SR) 17.765 3. Dubková (SR) PU 12 stroj MATÚŠ Ladislav
4. Lidečko 19.167 4. Hovězí VS 5 bečka KAHÁNEK Petr
5. Lidečko VS 3 rozdělovač KAHÁNEK Martin
pravý proud TOMÁŠEK Radim
ženy  pořadí VHL - ženy levý proud ZÁTOPEK Radek
1. Ihriště (SR) 17.526 1. Vysoké Pole ZL 26
2. Nosice (SR) 17.617 2. Komárovice VS 25
3. Mostiště (SR) 18.068 3. Kunovice VS 24
4. Vysoké Pole 18.281 4. Milotice n.Bečvou PR 18
5. Lačnov 19.417 5. Ihriště PU 15
6. Nedašova Lhota 19.903 6. Lidečko VS 14
7. Valašské Příkazy 20.013 7. Nosice PU 12
8. Hovězí   20.926 8. Mostiště PU 10
9. Lidečko N 9. Hovězí VS 8
Vizovice ZL 6
Lačnov VS 6
Nedašova Lhota ZL 5
Vigantice VS 4
Valašské Příkazy VS 4
muži   pořadí VHL - muži
1. Vysoké Pole 14.635 1. Hliník n.Váhom (SR) BY 46
2. Mirošov 14.667 2. Mirošov ZL 45
3. Zbora (SR) 14.703 3. Lidečko VS 39
4. Štítná n.Vláří 14.819 4. Vysoké Pole VS 37
5. Hliník n.Váhom (SR) 14.891 5. Podolí VS 24
6. Beluša (SR) 14.895 6. Lúky (SR) PU 18
7. Hřivínův Újezd 15.029 7. Zbora PU 15
8. Visolaje (SR) 15.078 8. Velké Karlovice VS 14
9. Lidečko 15.369 9. Lešná VS 14
10. Francova Lhota  A 15.377 10. Štítna n.Vláří ZL 13
11. Lúky (SR) 16.064 11. Hovězí  A VS 12
12. Nosice (SR) 16.278 12. Podhradní Lhota KM 10
13. Nedašov 16.620 13. Bratřejov ZL 10
14. Trnava 17.074 14. Beluša PU 10
15. Lednica (SR) 17.123 15. Hřivínův Újezd ZL 9
16. Bratřejov 17.333 16. Veselá VS 8
17. Slavičín 17.707 17. Tylovice  A VS 8
18. Dohňany (SR) 17.800 18. Visolaje PU 8
19. Hovězí   17.814 19. Podvysoká (SR) CA 7
20. Valašské Příkazy 17.840 20. Mikulůvka VS 6
21. Jasenice 18.862 21. Študlov VS 6
22. Ublo 23.199 22. Brusné KM 6
23. Podolí N 23. Francova Lhota  A VS 6
Podhradní Lhota N 24. Jasenice VS 5
Lešná N 25. Makov (SR) CA 4
Lužná N 26. Nosice PU 4
Nedašova Lhota N 27. Nový Hrozenkov VS 3
Francova Lhota  B N 28. Nedašov ZL 3
29. Kolárovice (SR) BY 2
30. Hovězí  B VS 2
31. Trnava ZL 2
32. Valašská Polanka VS 1
33. Velká Lhota VS 1
34. Slavičín ZL 1
35. Lednica PU 1
36. Dohňany PU 1
37. Valašské Příkazy VS 1
38. Ublo ZL 1