Muži nad 35.let

Datum konání Název soutěže Levý terč Pravý terč Výsledný čas Umístění
24.05.2014  Pohárová soutěž Malenovice 16,483 18,561 18,561 5
21.06.2014  Pohárová soutěž Oprechtice   (MSL) 17,409 16,760 17,409 6
28.06.2014  Pohárová soutěž Svinov   (MSL) 17,634 16,306 17,634 6
28.06.2014  Pohárová soutěž Sřítež 16,95 17,31 17,31 1
28.06.2014  Pohárová soutěž Mniší 16,120 15,986 16,120 1
05.07.2014  Pohárová soutěž Horní Bečva     24,01 2
05.07.2014  Pohárová soutěž Metylovice (MSL) 15.095 19,424 19,424 6
13.07.2014  Pohárová soutěž Velké Karlovice- Tísňavy 20,11 18,57 20,11 2
02.08.2014  Vrbice 16,666 17,296 17,296 5
09.08.2014  Kujavy 16,43 17,02 17,02 1
10.08.2014  Dolní Bečva 15,92 19,08 19,08 1
16.08.2014  Stará Ves (MSL) N N N  
23.08.2014  Metylovice 20,85 32,39 32,39 5
30.08.2014  Karolínka-Raťkov     23,19 4
30.08.2014  Jerlochovice 15,421 15,290 15,421 1
30.08.2014  Proskovice 16,044 16,769 16,769 1
30.08.2014  Hájov (noční) 16,940 18,261 18,261 2
30.08.2014  Malenovice (noční) 17,202 17,115 17,202 4
05.09.2014  Trnávka (noční) 17,582 17,089 17,582 1
06.09.2014  Bartovice (MSL) 15,503 16,055 16,055 4
04.10.2014  Babice - October cup 15,78 16,23 16,23 1
11.10.2014  Podhradní Lhota 16,36 17,39 17,39 1

Muži

Datum konání Název soutěže Levý terč Pravý terč Výsledný čas Umístění
31.05.2014  Okrsková soutěž Mniší N N N 4
31.05.2014  Pohár Rady města Kopřivnice 26.253 25.024 26.253 4
10.08.2014  Dolní Bečva 18,18 18,90 18,90 12
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Ženy

Datum konání Název soutěže Levý terč Pravý terč Výsledný čas Umístění