o

        Družstvo žen

Datum konání Název soutěže Levý terč Pravý terč Výsledný čas Umístění
29.05.2010  Pohár MěÚ 23,98 23,62 23,98 4
29.05.2010  Malenovice - 1.kolo MSL 19,825 17,922  19,825 7
25.06.2010  Lešná-noční soutěž 26,58 21,62 26,58 6
26.06.2010  Valašská Bystřice     19,98 2
03.07.2010  Metylovice 17,962 18,605 18,605 5
10.07.2010  Košatka 18,788 21,481 21,481  
10.07.2010  Veřovice     27,84 2
17.07.2010  Střítež n.B 18,33 18,13 18,33 1
24.07.2010  Trojanovice 36,532 36,351 36,351 3
24.07.2010   Nová Ves 17,633 18,922 18,922 2
31.07.2010  Studénka 19.06   19.06 1
31.07.2010  Véska u Oder 22,70 25,369 25,369 2
07.08.2010  Petřvaldík 17,275 19,450 19,450  
07.08.2010  Hukvaldy 18,870 18,638 18,870 3
08.08.2010  Dolní Bečva 18,441 23,367 23,367 12
08.08.2010  Luboměř 21,790 22,059 22,059 3
13.08.2010  Vyškovice 19,379 18,424 19,379 3
21.08.2010  Mankovice 20,31 18,26 20,31 1
18.09.2010  Spálov     18,179 1
18.09.2010  Větřkovice 19,28 18,95 19,28 2
25.09.2010  Odry 19,20 19,08 19,20 1
25.09.2010  Studénka 19,967 18,293 19,967 2

 

Družstvo žen

Datum konání Název soutěže Levý terč Pravý terč Výsledný čas Umístění
29.05.2010  Okrsek Mniší  (2B) 23,98 23,62 24,12 3
29.05.2010  Okrsek Mniší (celkové pořadí)     91,90 2
29.05.2010  Pohár Rady MěÚ  (2B) 28,09 29,42 29,42 6
10.07.2010  Veřovice     37,10 7
08.08.2010  Dolní Bečva 19,806 19,291 19,806 2
21.08.2010  Mankovice 18,34 19,30 19,30 9
4.09.2010  Kopřivnice A 18,70 17,47 18,70 9
4.09.2010  Kopřivnice B 17,57 20,65 20,65 12
18.09.2010  Spálov 16,778 16,668 16,788 3
13.09.2010  Větřkovice 15,77 15,88 15,88 5
2.10.2010  Lichnov     39,9 1