Družstvo žen

Datum konání Název soutěže Levý terč Pravý terč Výsledný čas Umístění
23.06.2009  Kozlovice 20,754 20,850 20,850 4
30.05.2009  Biocel Paskov 22,590 21,150  D D
30.05.2009  Okrsek Mniší  (3B) - - - N
30.05.2009  Pohár Rady MěÚ  (3B) 29,220 26,370 29,220 4
06.06.2009  Rychaltice - 1.kolo MSL 20,891 20,306 - 6
13.06.2009  Lubno - 2.kolo MSL - - N N
19.06.2009  Lešná - noční soutěž - družstvo A 23,540 23,780 23,780 2
19.06.2009  Lešná - noční soutěž - družstvo B 20,710 22,250 22,250 1
20.06.2009  Odry 19,730 19,340 19,340 1
20.06.2009  Oprechtice - 3.kolo MSL 24,644 18,410 24,644 12
27.06.2009  Svinov - 4.kolo MSL - - N N
27.06.2009  Valašská Bystřice - - D D
04.07.2009  Metylovice - 5.kolo MSL 17,578 17,894 17,894 4
06.07.2009  Kozmice - 6.kolo MSL 21,710 18,935 21,710 9
11.07.2009  Košatka - 7.kolo MSL 17,456 18,559 18,559 5
18.07.2009  Kojkovice - 8.kolo MSL 19,510 17,812 19,510 9
19.07.2009  Karviná-Hranice - 9.kolo MSL - 18,429 N N
25.07.2009  Trojanovice 18,936 18,528 18,936 1
25.07.2009  Studénka - - 18,460 1
01.08.2009  Vrbice - 10.kolo MSL - - N N
01.08.2009  Hukvaldy 17,853 17,358 17,853 3
08.08.2009  Petřvaldík - 11.kolo MSL 18,396 16,464 18,396 5
09.08.2009  Dolní Bečva 17,890 18,949 18,949 3
15.08.2009  Stará Ves 12.kolo MSL 18,465 17,002 18,465 7
16.08.2009  Lešná 19,110 18,810 19.110 2
16.08.2009  Prchalov 18,160 17,848 18,160 3
22.08.2009  Větřkovice - 13.kol MSL 17,850 17,692 17,850 3
22.08.2009  Mankovice - - 25,540 4
29.08.2009  Mošnov 1.kolo - 14.kolo MSL 18,477 17,122 18,477 3
29.08.2009  Mošnov 2.kolo - 14.kolo MSL 17,671 17,093 17,671
05.09.2009  Kopřivnice 16,810 17,300 17,300 1
05.09.2009  Bartovice - 15.kolo MSL 18,845 17,430 18,845 6
05.09.2009  Kozlovice     35,670 11
11.09.2009  Hukvaldy - noční 19,162s 18,299s 19,162 1
12.09.2009  Spálov 18,315s 19,838s 19,838 1
12.09.2009  Hostašovice - 1.kolo 37,402s 23,300s 37,402 2
12.09.2009  Hostačovice - 2.kolo 18,907s 17,781s 18,907 1
19.09.2009  Větřkovice 18,510s 18,510s 18,510 1
26.09.2009  Ostravice 22,033s 22,033s 22,033 2
26.09.2009  Studénka-zatáčka 18,580s 18,210s 18.580 2
26.09.2009  Fryčovice-noční N 21,198s N  
           

 

Tabulka pořadí MSL - družstvo ženy

lubno

lubno

lubno

lubno

lubno

lubno lubno lubno lubno lubno lubno lubno lubno lubno lubno lubno lubno lubno
Jistebník 15 5 5 7 15 7 5 6 8 10 5 15 12 6 5 126 4
Stará Ves 7 6 8 10 5 6 10 15 12 7 15 6 6 7 5 125 5
Oprechtice 10 5 5 8 7 12 15 10 15 8 12 8 15 12 12 154 2
Bartovice 12 15 15 5 6 15 12 8 10 12 10 5 5 15 15 160 1
Rychaltice 5 10 12 15 5 10 8 7 5 15 6 10 8 5 8 129 3
Petřvaldík 5 7 10 6 12 5 5 12 6 6 5 5 7 8 10 109 6
Vlčovice 6 5 5 5 8 5 7 5 5 5 7 5 10 10 6 94 8
Kojkovice 5 12 7 12 10 8 6 5 5 5 8 7 5 5 5 105 7
Metylovice 8 8 6 5 5 5 5 5 7 5 5 12 5 5 7 93 9

Družstvo žen

Datum konání Název soutěže Levý terč Pravý terč Výsledný čas Umístění
30.05.2009  Okrsek Mniší  (3B) - - - N
30.05.2009  Pohár Rady MěÚ  (3B) 45,34 45,48 45,48 8
05.09.2009  Kopřivnice 16,70 17,14 17,14 6