Datum konání | Název soutěže | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Umístění |
26.5. | Kozlovice (noční) | 21,59 | 2 | ||
27.5. | okrsek - Mniší | 25,60 | 1 | ||
pohár MěÚ | 36,63 | 6 | |||
3.6. | Biocel Paskov | 18,94 | 18,85 | 18,94 | 1 |
Kujavy | 21,321 | 20,069 | 21,321 | 2 | |
10.6. | Rychaltice | 26,337 | 25,288 | 26,337 | 5 |
Lubno | 20,876 | 20,263 | 20,876 | 6 | |
17.6. | Oprechtice | 17,425 | 17,919 | 17,919 | 1 |
23.6. | Lešná (noční) | 19,26 | 1 | ||
1.7. | Metylovice | 18,808 | 18,253 | 18,808 | 5 |
2.7. | Svinov | 17,659 | 17,514 | 17,659 | 1 |
4.7. | Stará Ves (noční) | 19,063 | 19,846 | 19,846 | 2 |
8.7. | Košatka | 20,518 | 20,750 | 20,750 | 8 |
15.7. | Odry | 18,32 | 1 | ||
Kojkovice | 16,833 | 17,029 | 17,029 | 2 | |
22.7. | Trojanovice | N | 19,848 | N | N |
Nová Ves | 17,245 | 17,433 | 17,433 | 1 | |
23.7. | KA-Hranice | 19,048 | 18,167 | 19,048 | 3 |
29.7. | Vrbice | 17,572 | 20,511 | 20,511 | 8 |
30.7. | Stará Ves | 17,891 | 24,987 | 24,987 | 12 |
12.8. | Petřvaldík | 17,523 | 17,797 | 17,797 | 5 |
13.8. | Dolní Bečva | N | N | ||
20.8. | Prchalov | 18,717 | 19,449 | 19,449 | 6 |
26.8. | Mošnov | 18,83 | 19,67 | 19,67 | 8 |
2.9. | Frýdlant | 19,242 | 19,746 | 19,75 | 4 |
Kozlovice | 22,05 | 4 | |||
Bartovice | 17,435 | 19,393 | 19,393 | 4 | |
8.9. | Rychaltice (noční) "A" | 21,914 | 22,768 | 22,768 | 4 |
Rychaltice (noční) "B" | 19,429 | 18,844 | 19,429 | 2 | |
9.9. | Studénka-zatáčka | 17,713 | 18,743 | 18,74 | 3 |
10.9. | Jistebník | 26,139 | 19,590 | 26,139 | 13 |
Souhrn výsledků za celý rok 2006 |
Datum konání | Název soutěže | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Umístění |
27.5. | okrsek - Mniší | 115,31 | 2 | ||
pohár MěÚ | 28,14 | 3 | |||
Ženklava | ??? | ??? | |||
9.9. | Kopřivnice | N | N | ||
Souhrn výsledků za celý rok 2006 |