Datum konání | Název soutěže | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Umístění |
27.5. | Kozlovice (noční) | 23,67 | 2 | ||
28.5. | okrsek - Mniší | 21,38 | 1 | ||
pohár MěÚ | 31,31 | 6 | |||
11.6. | Lubno | 19,039 | 18,705 | 19,039 | 2 |
18.6. | Oprechtice | 18,52 | 18,45 | 18,52 | 1 |
24.6. | Lešná (noční) | 20,58 | 1 | ||
25.6. | Rychaltice | N | N | ||
2.7. | Metylovice | 20,276 | 20,169 | 20,276 | 4 |
4.7. | Stará Ves (noční) | N | N | ||
9.7. | Košatka | 18,21 | 18,50 | 18,50 | 4 |
16.7. | Kojkovice | 16,982 | 19,009 | 19,009 | 5 |
30.7. | Vrbice | 17,273 | 17,829 | 17,829 | 2 |
31.7. | Jelenice | 19,35 | 19,08 | 19,35 | 4 |
Oldřišov | 18,74 | 1 | |||
6.8. | Trojanovice | 19,529 | 19,890 | 19,890 | 2 |
Tísek | 24,772 | 26,004 | 26,004 | 4 | |
7.8. | Lešná | 19,57 | 2 | ||
Hustopeče | 26,41 | 3 | |||
13.8. | Petřvaldík | 19,219 | 18,754 | 19,219 | 5 |
14.8. | Dolní Bečva | 21,689 | 4 | ||
Babice - extraliga | 20,85 | 7 | |||
20.8. | Stará Ves | 19,193 | 20,422 | 20,422 | 5 |
21.8. | Prchalov | 18,67 | 18,62 | 18,67 | 3 |
27.8. | Mošnov | 18,86 | 18,91 | 18,91 | 9 |
28.8. | Větřkovice (OP) | 21,49 | 21,70 | 21,70 | 9 |
3.9. | Kozlovice | 17,808 | 18,004 | 18,004 | 2 |
Bartovice | 20,06 | 1 | |||
4.9. | Studénka-zatáčka | 19,022 | 18,967 | 19,022 | 2 |
Proskovice | 18,508 | 18,375 | 18,508 | 2 | |
9.9. | Rychaltice (noční) | 18,658 | 18,884 | 18,884 | 1 |
11.9. | Jistebník | 18,272 | 17,980 | 18,272 | 2 |
24.9. | Větřkovice | 22,300 | 10 | ||
Souhrn výsledků za celý rok 2005 |
Datum konání | Název soutěže | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Umístění |
28.5. | okrsek - Mniší | 124,20 | 3 | ||
pohár MěÚ | 27,00 | 3 | |||
6.8. | Trojanovice | 26,083 | 25,473 | 26,083 | 29 |
24.9. | Fryčovice (noční) | 25,560 | 22,398 | 25,560 | 7 |
Souhrn výsledků za celý rok 2005 |