![]()
| Datum konání | Název soutěže | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Umístění |
| 23.5. | Krmelín | 21,378 | N | N | N |
| 28.5. | Kozlovice (noční) | 20,54 | 1 | ||
| 29.5. | Dolní Lištná | 17,860 | 18,216 | 18,216 | 2 |
| 17.5. | Okrsek - Mniší | 22,36 | 1 | ||
| pohár MěÚ | 22,89 | 2 | |||
| 12.6. | Biocel Paskov | 20,49 | 3 | ||
| Lubno | 18,515 | 21,718 | 21,718 | 4 | |
| 19.6. | Oprechtice | 17,60 | 18,37 | 18,37 | 2 |
| 20.6. | Výškovice | 18,690 | 19,205 | 19,205 | 2 |
| 25.6. | Lešná (noční) | 23,93 | 1 | ||
| 26.6. | Rychaltice | 18,89 | 18,62 | 18,89 | 1 |
| 3.7. | Vlčovice | 19,15 | 2 | ||
| Metylovice | 19,620 | 19,108 | 19,620 | 5 | |
| 4.7. | Stará Ves (noční) | N | N | ||
| 9.7. | Trnávka (noční) | 23,42 | 3 | ||
| 10.7. | Odry | 20,90 | 1 | ||
| Košatka | N | N | |||
| 17.7. | Kojkovice | 17,576 | 17,082 | 17,576 | 2 |
| 24.7. | Nová Ves | 18,142 | 18,151 | 18,151 | 1 |
| 31.7. | Stará Ves | 18,80 | 19,21 | 19,21 | 7 |
| Studénka | 19,39 | 1 | |||
| 7.8. | Trojanovice | 19,742 | 24,056 | 24,056 | 6 |
| Tísek | 22,352 | 38,767 | 38,767 | 10 | |
| 14.8. | Dolní Bečva | 18,43 | 1 | ||
| Petřvaldík | 21,097 | 20,921 | 21,097 | 9 | |
| 15.8. | Prchalov | 18,87 | 19,09 | 19,09 | 4 |
| 22.8. | Větřkovice (OP) | 18,83 | 17,45 | 18,83 | 2 |
| 28.8. | Jerlochovice | 19,568 | 1 | ||
| Lhotka | 32,47 | 2 | |||
| 29.8. | Fryčovice | 18,608 | 18,734 | 18,734 | 4 |
| 4.9. | Kozlovice | 20,70 | 2 | ||
| Bartovice | 18,556 | 18,271 | 18,556 | 4 | |
| 10.9. | Rychaltice (noční) | 23,07 | 24,00 | 24,00 | 2 |
| 11.9. | Brušperk | 20,93 | 1 | ||
| Mošnov | 17,14 | 18,12 | 18,12 | 4 | |
| 12.9. | Jistebník | 20,733 | 19,539 | 20,733 | 5 |
| 18.9. | Příbor | N | N | ||
| 25.9. | Studénka-zatáčka | 18,95 | 3 | ||
| Souhrn výsledků za celý rok 2004 |
![]()
| Datum konání | Název soutěže | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Umístění |
| 17.5. | Okrsek - Mniší | 24,45 | 2 | ||
| pohár MěÚ | N | N | |||
| 3.7. | Vlčovice | 17,51 | 9 | ||
| 7.8. | Trojanovice | 16,955 | 17,443 | 17,443 | 22 |
| Tísek | 20,145 | 22,180 | 22,180 | 20 | |
| 4.9. | Kopřivnice | 19,61 | 18,62 | 19,61 | 6 |
| 11.9. | Mošnov | 17,04 | 28 | ||
| Souhrn výsledků za celý rok 2004 |