![]()
| Datum konání | Název soutěže | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Umístění |
| 17.5. | Okrsek - Mniší | 111,94 | 1 | ||
| pohár MěÚ | 33,48 | 1 | |||
| 21.6. | Biocel Paskov | 21,77 | 3 | ||
| 28.6. | okres - Kopřivnice | 105,40 | 1 | ||
| Hostašovice | 55,23 | 2 | |||
| 4.7. | Stará Ves (noční) | 20,22 | 21,16 | 21,16 | 3 |
| 5.7. | Metylovice | 18,810 | 36,841 | 36,841 | 8 |
| 12.7. | Odry | 19,30 | 1 | ||
| Košatka | 18,25 | 17,55 | 18,25 | 2 | |
| 19.7. | Kojkovice | 18,115 | 17,367 | 18,115 | 1 |
| 26.7. | Slatina | N | N | ||
| Studénka | 18,07 | 1 | |||
| 2.8. | Trojanovice | 20,618 | 18,782 | 20,618 | 4 |
| Tísek | 22,857 | 23,365 | 23,365 | 2 | |
| 9.8. | Veselá | 20,49 | 1 | ||
| 10.8. | Dolní Bečva | 21,84 | 2 | ||
| Babice - extraliga | 22,00 | 11 | |||
| 16.8. | Nová Ves (OV) - extraliga | 23,43 | 6 | ||
| Stará Ves | N | N | |||
| 17.8. | Lešná | 41,60 | 7 | ||
| 23.8. | krajské kolo - Vítkov | 237,33 | 5 | ||
| 24.8. | Větřkovice (OP) | 16,85 | 17,05 | 17,05 | 1 |
| 30.8. | Frýdlant | 18,803 | 17,930 | 18,803 | 1 |
| Lhotka | 20,162 | 19,433 | 20,162 | 1 | |
| Fryčovice | 17,848 | 18,732 | 18,732 | 2 | |
| 6.9. | Spálov | 20,13 | 1 | ||
| Kozlovice | 30,48 | 4 | |||
| 7.9. | Proskovice | 17,670 | 18,158 | 18,158 | 3 |
| 13.9. | Brušperk | 19,01 | 1 | ||
| Mošnov | 17,68 | 5 | |||
| 14.9. | Jistebník | 17,420 | 21,951 | 21,951 | 4 |
| 27.9. | Studénka-zatáčka | 17,69 | 2 | ||
| Fryčovice (noční) | 24,253 | 1 | |||
| 4.10. | Příbor | 26,02 | 6 | ||
| 11.10. | Babice - October Cup | 23,18 | 6 | ||
| Souhrn výsledků za celý rok 2003 |
![]()
| Datum konání | Název soutěže | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Umístění |
| 17.5. | Okrsek - Mniší | 111,68 | 2 | ||
| pohár MěÚ | 28,92 | 3 | |||
| 28.6. | okres - Kopřivnice | 256,26 | 4 | ||
| 12.7. | Odry | 16,73 | 5 | ||
| Košatka | 18,14 | 14 | |||
| 19.7. | Kojkovice | 16,350 | 16,789 | 16,789 | 20 |
| 26.7. | Slatina | 32,85 | 13 | ||
| Studénka | 23,06 | 12 | |||
| 2.8. | Trojanovice | N | N | ||
| Tísek | 19,760 | 15 | |||
| 6.9. | Kopřivnice | 18,11 | 19,11 | 19,11 | 3 |
| Spálov | 19,44 | 3 | |||
| Kozlovice | 18,46 | 4 | |||
| 7.9. | Proskovice | 19,360 | 16,230 | 19,360 | 12 |
| 13.9. | Brušperk | 17,30 | 6 | ||
| Mošnov | 17,12 | 27 | |||
| 27.9. | Fryčovice (noční) | 25,345 | 6 | ||
| Souhrn výsledků za celý rok 2003 |