![]()
| Datum konání | Název soutěže | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Umístění |
| 2.6. | Okrsek - Mniší | 118,00 | 1 | ||
| pohár MěÚ | 40,94 | 10 | |||
| 29.6. | okres - Studénka | 237,05 | 1 | ||
| 4.7. | Stará Ves (noční) | N | N | ||
| 6.7. | Metylovice | 23,209 | 5 | ||
| 13.7. | Veřovice | 30,2 | D | ||
| 20.7. | Krajské kolo - FM | 244,00 | 5 | ||
| 3.8. | Trojanovice | 22,047 | 20,495 | 22,047 | 3 |
| Tísek | N | N | |||
| 10.8. | Veselá | 27,50 | 3 | ||
| 11.8. | Dolní Bečva | 21,11 | 3 | ||
| 18.8. | Lešná | 21,09 | 3 | ||
| 24.8. | Stará Ves | 19,243 | 18,210 | 19,243 | 4 |
| 31.8. | Mniší | 23,62 | 2 | ||
| 1.9. | Proskovice | 18,700 | 19,115 | 19,115 | 2 |
| 7.9. | Spálov | 21,80 | 1 | ||
| Kozlovice | 21,28 | 4 | |||
| 14.9. | Mošnov | 26,03 | 5 | ||
| 15.9. | Jistebník | 19,08 | 2 | ||
| 28.9. | Studénka-zatáčka | 20,433 | 3 | ||
| Fryčovice (noční) | 26,725 | 25,968 | 26,725 | 1 | |
| Souhrn výsledků za celý rok 2002 |
![]()
| Datum konání | Název soutěže | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Umístění |
| 2.6. | Okrsek - Mniší | 110,63 | 2 | ||
| pohár MěÚ | 30,03 | 3 | |||
| 29.6. | okres - Studénka | 243,06 | 3 | ||
| 4.7. | Stará Ves (noční) | 19,910 | 20 | ||
| 12.7. | Trnávka (noční) | 22,59 | 10 | ||
| 13.7. | Veřovice | 30,5 | 2 | ||
| 3.8. | Trojanovice | 19,297 | 17,956 | 19,297 | 19 |
| Tísek | 33,04 | 23 | |||
| 31.8. | Mniší (3B) | 28,52 | 6 | ||
| 7.9. | Kopřivnice | 19,81 | 6 | ||
| Spálov | 19,00 | 7 | |||
| Kozlovice | 20,93 | 13 | |||
| 21.9. | Příbor | 38,67 | 7 | ||
| Souhrn výsledků za celý rok 2002 |