Datum konání | Název soutěže | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Umístění |
2.6. | Okrsek - Mniší | 112,73 | 1 | ||
pohár MěÚ | 31,27 | 4 | |||
23.6. | okres - Fulnek | 235,24 | 2 | ||
30.6. | Veřovice | 29,90 | 1 | ||
21.7. | Nová Ves | 22,21 | 4 | ||
Kojkovice | 20,717 | 2 | |||
28.7. | Véska | 22,35 | 2 | ||
29.7. | Jelenice | 20,16 | 3 | ||
4.8. | Trojanovice | 19,863 | 20,539 | 20,539 | 1 |
11.8. | Petřvaldík | 22,309 | 7 | ||
12.8. | Dolní Bečva | 20,54 | 1 | ||
18.8. | Veselá | 21,19 | 1 | ||
19.8. | Lešná | 24,20 | 6 | ||
Vysoká | 24,26 | 1 | |||
25.8. | Mniší (3B) | 22,421 | 10 | ||
1.9. | Frýdlant | 38,99 | 5 | ||
Kozlovice | 27,09 | 5 | |||
8.9. | Spálov | 23,22 | 1 | ||
Mošnov | 19,67 | 2 | |||
29.9. | Studénka-zatáčka | 20,14 | 3 | ||
Souhrn výsledků za celý rok 2001 |
Datum konání | Název soutěže | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Umístění |
2.6. | Okrsek - Mniší | N | N | ||
pohár MěÚ | 27,36 | 2 | |||
23.6. | okres - Fulnek | 229,64 | 3 | ||
30.6. | Veřovice | 33,80 | 5 | ||
4.8. | Trojanovice | 18,727 | 18,791 | 18,791 | 12 |
11.8. | Příbor | 19,79 | 19,94 | 19,94 | 1 |
18.8. | Veselá | 18,99 | 2 | ||
19.8. | Lešná (3B) | N | N | ||
Vysoká | 45,50 | 15 | |||
25.8. | Mniší (3B) | 19,400 | 20,219 | 20,219 | 4 |
1.9. | Frýdlant | N | N | ||
Kozlovice | 20,82 | 12 | |||
8.9. | Kopřivnice | 23,022 | 3 | ||
22.9. | Frenštát | 29,71 | 3 | ||
Větřkovice | 18,240 | 19,418 | 19,418 | 6 | |
Souhrn výsledků za celý rok 2001 |