Datum konání | Název soutěže | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Umístění |
10.6. | okrsek - Mniší | 136,69 | 1 | ||
pohár MěÚ | 30,71 | 4 | |||
24.6. | okres - Kopřivnice | 272,99 | 2 | ||
15.7. | Závišice | 32,14 | 2 | ||
29.7. | Véska | N | N | ||
Studénka | N | N | |||
5.8. | Trojanovice | N | N | ||
19.8. | Hladké Životice | 28,74 | 1 | ||
26.8. | Mniší (3B) | 25,88 | 10 | ||
2.9. | Kozlovice | 31,19 | 8 | ||
9.9. | Jistebník | 48,79 | 5 | ||
28.9. | Studénka-zatáčka | 24,16 | 8 | ||
Souhrn výsledků za celý rok 2000 |
Datum konání | Název soutěže | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Umístění |
26.5. | Odry (noční) | N | N | ||
10.6. | okrsek - Mniší | 116,10 | 3 | ||
pohár MěÚ | 33,35 | 5 | |||
24.6. | okres - Kopřivnice | 236,33 | 7 | ||
1.7. | Veřovice "A" | 25,05 | 1 | ||
Veřovice "B" | 29,12 | 3 | |||
15.7. | Závišice | N | N | ||
5.8. | Trojanovice | 20,507 | 14 | ||
19.8. | Hladké Životice | 22,020 | 4 | ||
26.8. | Mniší (3B) | 22,030 | 7 | ||
2.9. | Kopřivnice | 41,920 | 9 | ||
Kozlovice | 21,970 | 15 | |||
9.9. | Jistebník | 22,700 | 22 | ||
16.9. | Příbor | 33,780 | 12 | ||
30.9. | Větřkovice | 58,970 | 5 | ||
Souhrn výsledků za celý rok 2000 |