![]()
| Datum konání | Název soutěže | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Umístění |
| 25.5. | okrsek - Vlčovice "A" | 149,38 | 4 | ||
| okrsek - Vlčovice "B" | N | N | |||
| pohár MěÚ "A" | 34,62 | 3 | |||
| pohár MěÚ "B" | 48,68 | 8 | |||
| 6.7. | Veřovice | 7 | |||
| 31.8. | Mniší | 32,88 | 7 | ||
| 14.9. | Kopřivnice | 34,62 | 12 | ||
| 28.9. | Větřkovice | 65,09 | 11 | ||
| Souhrn výsledků za celý rok 1996 |