Datum konání | Název soutěže | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Umístění |
19.5. | Biocel Paskov | 18,50 | 19,51 | 19,51 | 1 |
25.5. | Kozlovice (noční) | 20,08 | 2 | ||
2.6. | pohár MěÚ | 33,96 | 5 | ||
9.6. | Rychaltice | 18,998 | 20,125 | 20,125 | 4 |
23.6. | Lešná (noční) | 23,39 | D | D | |
1.7. | Svinov | N | N | ||
4.7. | Stará Ves (noční) | 19,614 | 23,161 | 23,16 | 6 |
21.7. | Trojanovice | 20,338 | 21,124 | 21,124 | 5 |
28.7. | Studénka | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 2 |
4.8. | Hukvaldy | 35,973 | 24,838 | 35,973 | 3 |
11.8. | Petřvaldík | 17,925 | 20,424 | 20,424 | 12 |
12.8. | Dolní Bečva | 26,441 | 7 | ||
19.8. | Prchalov | 18,944 | 18,813 | 18,944 | 3 |
25.8. | Mošnov | 17,10 | 18,50 | 18,50 | 6 |
1.9. | Frýdlant | 17,744 | 19,583 | 19,583 | 3 |
Kozlovice | N | N | |||
2.9. | Hostašovice | 20,26 | 3 | ||
22.9. | Ostravice (3B) | 22,784 | 3 | ||
28.9. | Studénka-zatáčka | 19,948 | 20,022 | 20,022 | 2 |
6.10. | Příbor | 33,90 | 7 | ||
Souhrn výsledků za celý rok 2007 |
Datum konání | Název soutěže | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Umístění |
2.6. | okrsek - Mniší | 119,16 | 2 | ||
pohár MěÚ | 33,36 | 3 | |||
28.7. | Studénka "35" | 19,82 | 19,77 | 19,82 | 2 |
8.9. | Kopřivnice | 18,10 | 16,70 | 18,10 | 5 |
22.9. | Větřkovice | N | N | ||
6.10. | Příbor | 26,20 | 5 | ||
Souhrn výsledků za celý rok 2007 |