ZÁTOPEK RADOMÍR starty celkem medaile celkem 142 ostatní umístění N post kilometrovník soutěže
291 63 46 33 119 30 4378,54 255
291 Hůrka, Polouvsí   35 30.9. 2023 17,34 1         l.proud 21,21  
290 Podhradní Lhota   M 8.10. 2022 24,80       10   l.proud    
289 Podhradní Lhota   35 8.10. 2022 27,76   2       l.proud 34,14  
288 Větřkovice   35 17.9. 2022 N         0 l.proud 2,77  
287 Ostravice  3B   35 17.9. 2022 20,333 1         l.proud    
286 Ostravice  3B   M 17.9. 2022 20,733       4   l.proud 14,83  
285 Podhradní Lhota noční   35 2.9. 2022 27,08     3     l.proud 34,14  
284 Krhová   35 6.8. 2022 16,68   2       p.proud 18,43  
283 Trojanovice   35 16.7. 2022 N         0 l.proud 7,88  
282 Velké Karlovice-Tísňavy   35 10.7. 2022 27,62       7   p.proud 29,09  
281 Mniší   35 25.6. 2022 15,932   2       l.proud 1,24  
280 Oprechtice noční   35 18.6. 2022 16,709     3     p.proud 15,80  
279 Oprechtice   35 18.6. 2022 18,316       6   p.proud 15,80  
278 Podhradní Lhota   35 9.10. 2021 18,49       4   l.proud    
277 Podhradní Lhota   M 9.10. 2021 17,25       10   p.proud 34,14  
276 Ostravice  3B   35 18.9. 2021 19,881   2       l.proud 14,83  
275 Hájov noční   35 4.9. 2021 18,866       6   p.proud 5,12  
274 Podhradní Lhota noční   M 3.9. 2021 17,01       5   p.proud    
273 Podhradní Lhota noční   35 3.9. 2021 19,31       4   p.proud 34,14  
272 Tylovice   35 14.8. 2021 N         0 l.proud 14,78  
271 Ostravice  3B   35 19.9. 2020 19,348   2       l.proud 14,83  
270 Hájov noční   35 5.9. 2020 17,000   2       l.proud 5,12  
269 Podhradní Lhota noční   M 4.9. 2020 17,33       5   l.proud    
268 Podhradní Lhota noční   35 4.9. 2020 N         0 l.proud 34,14  
267 Valašská Polanka   35 9.8. 2020 16,491   2       l.proud 39,81  
266 Dolní Bečva   35 9.8. 2020 N         0 l.proud 15,44  
265 Krhová   35 1.8. 2020 17,26 1         p.proud 18,43  
264 Metylovice   35 4.7. 2020 16,393     3     p.proud 10,57 MSL
263 Kunovice B 35 11.8. 2018 16,84   2       l.proud   VHL
262 Kunovice A 35 11.8. 2018 16,62 1         l.proud 32,30 VHL
261 Stará Ves   35 11.8. 2018 16,894       5   l.proud 14,96 MSL
260 Hrachovec B 35 4.8. 2018 16,65   2       l.proud   VHL
259 Hrachovec A 35 4.8. 2018 15,85 1         l.proud 18,80 VHL
258 Petřvaldík   35 4.8. 2018 19,58       5   p.proud 14,85 MSL
257 Vrbice   35 28.7. 2018 22,551       6   p.proud 33,25 MSL
256 Veselá   35 14.7. 2018 18,30 1         l.proud 18,96  
255 Košatka   35 14.7. 2018 15,930     3     l.proud 16,01 MSL
254 Metylovice   35 7.7. 2018 24,423       7   l.proud 10,57 MSL
253 Stará Ves noční   35 5.7. 2018 N         0 l.proud 14,96  
252 Študlov   35 1.7. 2018 16,040 1         l.proud 48,93 VHL
251 Palkovice   35 30.6. 2018 18,950       4   p.proud 9,89  
250 Svinov   35 30.6. 2018 N         0 l.proud 25,20 MSL
249 Mniší   35 23.6. 2018 15,709     3     l.proud 1,24  
248 Oprechtice noční   35 16.6. 2018 34,285       4   l.proud 15,80  
247 Oprechtice   35 16.6. 2018 N         0 l.proud 15,80 MSL
246 Valašská Polanka B 35 10.6. 2018 N         0 l.proud    
245 Valašská Polanka A 35 10.6. 2018 15,671 1         l.proud 39,81  
244 Velké Karlovice B 35 3.6. 2018 18,87   2       l.proud   VHL
243 Velké Karlovice A 35 3.6. 2018 16,53 1         l.proud 26,36 VHL
242 Bartovice noční   35 25.5. 2018 18,162   2       l.proud 25,82  
241 Podhradní Lhota   M 30.9. 2017 19,00       13   p.proud    
240 Podhradní Lhota   35 30.9. 2017 22,51   2       p.proud 34,14  
239 Paskov Biocel   35 23.9. 2017 18,70       4   l.proud 15,84  
238 Hájov noční B 35 9.9. 2017 17,812     3     l.proud    
237 Hájov noční A 35 9.9. 2017 19,373       8   l.proud 5,12  
236 Kunovice B 35 9.9. 2017 17,22   2       l.proud    
235 Kunovice A 35 9.9. 2017 17,24     3     l.proud 32,30 VHL
234 Bartovice   35 2.9. 2017 16,36       4   p.proud 25,82 MSL
233 Karolinka-Raťkov   35 2.9. 2017 18,49 1         l.proud 26,53  
232 Podhradní Lhota noční   35 1.9. 2017 24,34 1         p.proud    
231 Podhradní Lhota noční   M 1.9. 2017 17,49       5   p.proud 34,14  
230 Lešná B 35 20.8. 2017 16,62 1         l.proud 20,10 VHL
229 Tylovice B 35 19.8. 2017 18,88       4   l.proud   VHL
228 Tylovice A 35 19.8. 2017 28,21       6   l.proud 14,78 VHL
227 Velká Lhota B 35 19.8. 2017 33,51       5   l.proud   VHL
226 Velká Lhota A 35 19.8. 2017 16,35 1         l.proud 20,62 VHL
225 Stará Ves   35 12.8. 2017 16,257       5   l.proud 14,96 MSL
224 Hukvaldy   35 5.8. 2017 16,012 1         l.proud 5,15  
223 Hrachovec   35 5.8. 2017 21,33 1         l.proud 18,80 VHL
222 Vrbice   35 29.7. 2017 16,946       6   p.proud 33,25 MSL
221 Pozděchov A 35 9.7. 2017 16,28 1         l.proud 43,37 VHL
220 Velké Karlovice-Tísňavy   35 9.7. 2017 20,78       4   p.proud 29,09  
219 Košatka   35 8.7. 2017 16,610       5   p.proud 16,01 MSL
218 Študlov B 35 2.7. 2017 16,862       4   l.proud   VHL
217 Študlov A 35 2.7. 2017 16,273     3     l.proud 48,93 VHL
216 Metylovice   35 1.7. 2017 15,710     3     l.proud 10,57 MSL
215 Střítež nad Bečvou noční 35 24.6. 2017 20,57 1         l.proud 17,59  
214 Svinov   35 24.6. 2017 23,586       5   l.proud 25,20 MSL
213 Mniší   35 24.6. 2017 16,124     3     l.proud 1,24  
212 Oprechtice noční   M 17.6. 2017 17,346       20   l.proud 15,80  
211 Oprechtice   35 17.6. 2017 16,292     3     l.proud 15,80 MSL
210 Valašská Polanka B 35 11.6. 2017 16,585   2       l.proud    
209 Valašská Polanka A 35 11.6. 2017 15,505 1         l.proud 39,81  
208 Petřvald noční   35 2.6. 2017 15,71 1         l.proud 13,07  
207 Jasenice   35 20.5. 2017 16,37 1         l.proud 18,21 VHL
206 Malenovice   35 20.5. 2017 17,070     3     bečka 13,37  
205 Podhradní Lhota A 35 8.10. 2016 N         0 l.proud 34,14  
204 Kunovice A 35 10.9. 2016 19,01       4   l.proud 32,30 VHL
203 Hájov noční B 35 3.9. 2016 18,887       9   l.proud    
202 Hájov noční A 35 3.9. 2016 16,285 1         l.proud 5,12  
201 Bartovice   35 3.9. 2016 15,631     3     l.proud 25,82 MSL
200 Podhradní Lhota noční   M 2.9. 2016 18,52       9   l.proud    
199 Podhradní Lhota noční   35 2.9. 2016 29,92 1         l.proud 34,14  
198 Tylovice   35 20.8. 2016 17,57 1         l.proud 14,78 VHL
197 Kujavy noční   M 13.8. 2016 N         0 l.proud 21,20  
196 Kujavy   35 13.8. 2016 18,06   2       l.proud 21,20  
195 Lešná  B 35 13.8. 2016 N         0 l.proud   VHL
194 Lešná  A 35 13.8. 2016 15,86 1         l.proud 20,10 VHL
193 Stará Ves   35 13.8. 2016 N         0 l.proud 14,96 MSL
192 Milotice n.Bečvou   35 6.8. 2016 16,72 1         l.proud 26,00 VHL
191 Vrbice   35 30.7. 2016 16,783       7   p.proud 33,25 MSL
190 Horní Bečva A 35 5.7. 2016 N         0 l.proud 18,95  
189 Mikulůvka   35 5.7. 2016 17,13   2       l.proud 27,63 VHL
188 Študlov   35 3.7. 2016 18,09   2       p.proud 48,93 VHL
187 Seninka   35 3.7. 2016 26,45     3     p.proud 38,92  
186 Metylovice   35 2.7. 2016 17,457       7   l.proud 10,57 MSL
185 Jablůnka   35 2.7. 2016 N         0 p.proud 28,55  
184 Mniší   35 25.6. 2016 15,907 1         p.proud 1,24  
183 Svinov   35 25.6. 2016 17,782       8   p.proud 25,20 MSL
182 Francova Lhota   35 19.6. 2016 15,848 1         l.proud 43,97 VHL
181 Oprechtice   35 18.6. 2016 17,070       4   l.proud 15,80 MSL
180 MěÚ - pohár        A M 18.6. 2016 N         0 l.proud 2,77  
179 Valašská Polanka B 35 12.6 2016 16,950   2       l.proud    
178 Valašská Polanka A 35 12.6 2016 15,738 1         l.proud 39,81  
177 Hovězí   35 5.6. 2016 15,615 1         koš 33,47 VHL
176 Velké Karlovice   35 5.6. 2016 15,60 1         koš 26,36 VHL
175 Bartovice noční   35 27.5. 2016 16,221 1         koš 25,82  
174 Malenovice   35 21.5. 2016 17,370       7   koš 13,37 MSL
173 Vigantice   M 7.5. 2016 17,20       10   l.proud    
172 Vigantice   35 7.5. 2016 16,98 1         l.proud 16,69  
171 Podhradní Lhota A 35 10.10. 2015 18,59     3     l.proud 34,14  
170 Kunovice A 35 26.9. 2015 18,40   2       l.proud 32,30 VHL
169 Hájov noční A 35 5.9. 2015 18,843       4   l.proud 5,12  
168 Bartovice   35 5.9. 2015 15,630     3     l.proud 25,82 MSL
167 Brušperk   35 5.9. 2015 16,331 1         rozdělovač 12,03  
166 Malenovice noční A 35 29.8. 2015 16,694   2       l.proud 13,37  
165 Dolní Bečva   35 9.8. 2015 N         0 l.proud 15,44  
164 Lidečko A 35 2.8. 2015 27,310       7   l.proud 42,78 VHL
163 Vrbice   35 1.8. 2015 15,823       5   l.proud 33,25 MSL
162 Horní Bečva A 35 5.7. 2015 17,78 1         l.proud 18,95 VHL
161 Metylovice   35 4.7. 2015 15,594     3     l.proud 10,57 MSL
160 Mniší   35 27.6. 2015 16,143   2       p.proud 1,24  
159 Svinov   35 27.6. 2015 17,324       4   p.proud 25,20 MSL
158 Oprechtice   35 20.6. 2015 19,085       9   l.proud 15,80 MSL
157 Pozděchov   35 14.6. 2015 18,54   2       l.proud 43,37 VHL
156 Valašská Polanka A 35 7.6. 2015 16,007 1         l.proud 39,81  
155 Velké Karlovice A 35 7.6. 2015 15,63 1         l.proud 26,36 VHL
154 Malenovice   35 23.5. 2015 17,753       5   p.proud 13,37 MSL
153 Nová Ves u Frýdlantu   35 23.5. 2015 16,433     3     p.proud 13,52  
152 Vigantice   35 9.5. 2015 17,69 1         l.proud 16,69  
151 MěÚ - pohár          M 2.5. 2015 22,195 1         l.proud 2,77  
150 Okrsek   M 2.5. 2015 21,949     3     l.proud 2,77 postupy
149 Podhradní Lhota   35 11.10. 2014 17,39 1         l.proud 34,14  
148 Babice   35 4.10. 2014 16,23 1         l.proud 32,73 October Cup
147 Bartovice   35 6.9. 2014 16,055       4   l.proud 25,82 MSL
146 Trnávka noční   35 5.9. 2014 17,758 1         p.proud 10,35  
145 Malenovice noční   35 30.8. 2014 17,202       4   l.proud 13,37  
144 Hájov noční   35 30.8. 2014 18,261   2       l.proud 5,12  
143 Proskovice   35 30.8. 2014 16,769 1         p.proud 17,55  
142 Jerlochovice   35 30.8. 2014 15,421 1         p.proud 25,73  
141 Karolinka-Raťkov   35 30.8. 2014 23,19       4   l.proud 26,53  
140 Tylovice   35 23.8. 2014 32,39       5   l.proud 14,78  
139 Stará Ves   35 16.8. 2014 N         0 l.proud 14,96 MSL
138 Metylovice   35 5.7. 2014 19,424       6   l.proud 10,57 MSL
137 Horní Bečva   35 5.7. 2014 24,01   2       koš 18,95  
136 Mniší   35 28.6. 2014 16,120 1         koš 1,24  
135 Svinov   35 28.6. 2014 17,634       6   koš 25,20 MSL
134 Střítež nad Bečvou   35 28.6. 2014 17,31 1         koš 17,59  
133 Oprechtice   35 21.6. 2014 17.409       6   koš 15,80 MSL
132 Podhradní Lhota   35 5.10. 2013 16,69 1         l.proud    
131 Podhradní Lhota   M 5.10. 2013 16,56       6   l.proud 34,14  
130 Slatina   35 28.9. 2013 17,950   2       p.proud    
129 Slatina   M 28.9. 2013 15,47   2       p.proud 27,00  
128 Větřkovice   M 21.9. 2013 16,028       7   l.proud 2,77  
127 Spálov   M 21.9. 2013 16,873   2       l.proud 36,30  
126 Bartovice   35 7.9. 2013 19,162       6   l.proud 25,82 MSL
125 Hájov noční   35 31.8. 2013 17,643 1         l.proud 5,12  
124 Jerlochovice   35 31.8. 2013 17,31 1         l.proud 25,73  
123 Karolinka-Raťkov   35 31.8. 2013 17,84 1         l.proud 26,53  
122 Dolní Bečva   35 11.8. 2013 16,030 1         l.proud    
121 Dolní Bečva   M 11.8. 2013 16,12       5   l.proud 15,44  
120 Kujavy   35 10.8. 2013 N         0 p.proud 21,20  
119 Stará Ves   35 10.8. 2013 16,459     3     p.proud 14,96 MSL
118 Studénka   35 27.7. 2013 15,36   2       p.proud 15,40  
117 Vrbice   35 27.7. 2013 N         0 l.proud 33,25 MSL
116 Karolinka  3B   M 14.7. 2013 N         0 l.proud   3B
115 Karolinka   35 14.7. 2013 16,511 1         l.proud 26,92  
114 Velké Karlovice-Tísňavy   35 14.7. 2013 18,030 1         l.proud 29,09  
113 Metylovice   35 6.7. 2013 16,541       4   l.proud   MSL
112 Metylovice   M 6.7. 2013 17,478       30   l.proud 10,57  
111 Svinov   35 29.6. 2013 15,610 1         l.proud 25,20 MSL
110 Mniší   35 29.6. 2013 15,51 1         l.proud 1,24  
109 Oprechtice   35 15.6. 2013 16,114 1         l.proud 15,80 MSL
108 Valašská Polanka   35 9.6. 2013 39,91   2       l.proud 39,81  
107 Malenovice   35 25.5. 2013 19,368       4   p.proud 13,37 MSL
106 MěÚ - pohár          M 25.5. 2013 40,74       7   l.proud 1,24  
105 Okrsek   M 25.5. 2013 22,10     3     l.proud 1,24 postupy
104 Lukavec   M 8.12. 2012 42,526       18   rozdělovač 26,62  
103 Podhradní Lhota   35 12.10. 2012 37,78   2       p.proud 34,14  
102 Slatina   M 29.9. 2012 15,71       5   l.proud 27,00  
101 Lichnov   M 15.9. 2012 43,35 1         rozdělovač 3,09  
100 Spálov   M 15.9. 2012 22,616       5   p.proud 36,30  
99 Jerlochovice   35 1.9. 2012 16,760 1         l.proud 25,73  
98 Metylovice   M 7.7. 2012 16,262       22   p.proud 10,57  
97 Horní Bečva   35 5.7. 2012 24,43       4   p.proud 18,95  
96 Mniší   35 30.6. 2012 D         0 p.proud 1,24  
95 Podhradní Lhota   35 15.10. 2011 18,12 1         p.proud 34,14  
94 Bordovice   M 1.10. 2011 39,05     3     bečka 5,82  
93 Spálov   M 24.9. 2011 25,053       6   bečka 36,30  
92 Lichnov A M 17.9. 2011 51,0       5   rozdělovač 3,09  
91 Brušperk   35 3.9. 2011 16,524   2       p.proud 12,03  
90 Dolní Bečva   35 14.8. 2011 18,016   2       l.proud 15,44  
89 Sedlnice noční   M 12.8. 2011 21,39 1         l.proud 10,42 nástřiky
88 Střítež nad Bečvou   35 23.7. 2011 19,62       4   p.proud 17,59  
87 Mniší   M 2.7. 2011 18,68       16   rozdělovač 1,24  
86 MěÚ - pohár          M 28.5. 2011 26,36   2       bečka 1,24  
85 Okrsek   M 28.5. 2011 24,59   2       bečka 1,24 postupy
84 Studénka zatáčka   M 25.9. 2010 17,792       11   bečka 17,01  
83 Odry   M 25.9. 2010 17,37       7   bečka 27,14  
82 Kopřivnice B M 4.9. 2010 20,65       12   l.proud    
81 Kopřivnice A M 4.9. 2010 18,70       9   bečka 2,72  
80 Kopřivnice   M 5.9. 2009 17,14       6   bečka 2,72  
79 MěÚ - pohár            Ž 30.5. 2009 29,22       4   rozdělovač   muž.kat
78 MěÚ - pohár          M 30.5. 2009 45,48       8   bečka 1,24  
77 Okrsek   Ž 30.5. 2009 N         0 bečka   postupy
76 Okrsek   M 30.5. 2009 139,03       7   bečka 1,24 postupy
75 MěÚ - pohár          M 31.5. 2008 38,93       6   koš 1,24  
74 Okrsek   M 31.5. 2008 117,42   2       koš 1,24 postupy
73 Kopřivnice   M 8.9. 2007 18,10       5   p.proud 2,72  
72 MěÚ - pohár          M 2.6. 2007 33,36     3     koš 1,24  
71 Okrsek   M 2.6. 2007 119,16   2       l.proud 1,24 postupy
70 Kopřivnice   M 9.9. 2006 N         0 proud 2,72  
69 Rychaltice noční A Ž 8.9. 2006 22,768   2       rozdělovač 4,25  
68 MěÚ - pohár            Ž 27.5. 2006 36,63       6   rozdělovač   muž.kat
67 MěÚ - pohár          M 27.5. 2006 28,14     3     koš 1,24  
66 Okrsek   M 27.5. 2006 115,31   2       koš 1,24 postupy
65 Fryčovice noční   M 24.9. 2005 25,56       7   p.proud 9,55  
64 Rychaltice noční   Ž 9.9. 2005 18,884 1         rozdělovač 4,25  
63 Trojanovice              M 6.8. 2005 26,083       29   p.proud 7,88  
62 MěÚ - pohár          M 28.5. 2005 27,00     3     rozdělovač 1,24  
61 Okrsek   M 28.5. 2005 124,20     3     rozdělovač 1,24 postupy
60 Jistebník   Ž 12.9. 2004 20,733       5   rozdělovač 18,66  
59 Mošnov    Ž 11.9. 2004 18,12       4   rozdělovač    
58 Mošnov   M 11.9. 2004 17,04       28   l.proud 11,66  
57 Brušperk   Ž 11.9. 2004 20,93 1         p.proud 12,03  
56 Kopřivnice   M 4.9. 2004 19,61       6   rozdělovač 2,72  
55 Fryčovice   Ž 29.8. 2004 18,734       4   rozdělovač 9,55  
54 Jerlochovice   Ž 28.8. 2004 19,568 1         rozdělovač 25,73  
53 Tísek   Ž 7.8. 2004 38,767       10   rozdělovač   MSL
52 Tísek   M 7.8. 2004 22,18       24   p.proud 25,70  
51 Trojanovice              M 7.8. 2004 17,443       22   p.proud 7,88  
50 Kojkovice   Ž 17.7. 2004 17,576   2       rozdělovač 37,68 MSL
49 Vlčovice   Ž 3.7. 2004 19,15   2       rozdělovač   MSL
48 Vlčovice   M 3.7. 2004 17,51       9   rozdělovač 0,82  
47 MěÚ - pohár          M 5.6. 2004 N         0 rozdělovač 1,24  
46 Okrsek   M 5.6. 2004 24,45   2       rozdělovač 1,24 postupy
45 Krmelín   Ž 23.5. 2004 N         0 rozdělovač 15,91  
44 Příbor                      Ž 4.10. 2003 26,02       6   rozdělovač 6,77 muž.kat
43 Mošnov   M 13.9. 2003 17,12       27   rozdělovač 11,66  
42 Brušperk   M 13.9. 2003 17,30       6   rozdělovač 12,03  
41 Proskovice   M 7.9. 2003 19,36       12   rozdělovač 17,55  
40 Kozlovice   M 6.9. 2003 18,46       4   rozdělovač 4,74  
39 Spálov   M 6.9. 2003 19,44     3     rozdělovač 36,30  
38 Kopřivnice   M 6.9. 2003 19,11     3     rozdělovač 2,72  
37 Tísek   Ž 2.8. 2003 23,365   2       rozdělovač    
36 Tísek   M 2.8. 2003 19,76       15   p.proud 25,70  
35 Trojanovice              M 2.8. 2003 N         0 p.proud 7,88  
34 Studénka   M 26.7. 2003 23,06       12   p.proud 15,40  
33 Slatina   M 26.7. 2003 32,85       13   p.proud 27,00  
32 Kojkovice   M 19.7. 2003 16,789       20   rozdělovač 37,68  
31 Košatka   Ž 12.7. 2003 18,25   2       rozdělovač    
30 Košatka   M 12.7. 2003 18,14       14   rozdělovač 16,01  
29 Odry   M 12.7. 2003 16,73       5   rozdělovač 27,14  
28 Okres - Kopřivnice   M 28.6. 2003 256,26       4   rozdělovač 2,72 postupy
27 MěÚ - pohár          M 17.5. 2003 28,92     3     rozdělovač 1,24  
26 Okrsek   M 17.5. 2003 111,68   2       rozdělovač 1,24 postupy
25 Mniší  3B   M 31.8. 2002 28,52       6   p.proud 1,24 3B
24 Tísek   M 3.8. 2002 33,04       23   p.proud 25,70  
23 Trojanovice              M 3.8. 2002 19,297       19   p.proud 7,88  
22 Stará Ves noční   M 4.7. 2002 19,910       20   rozdělovač 14,96  
21 Okres - Studénka   M 29.6. 2002 243,06     3     rozdělovač 16,79 postupy
20 MěÚ - pohár          M 2.6. 2002 30,03     3     rozdělovač 1,24  
19 Okrsek   M 2.6. 2002 110,63   2       rozdělovač 1,24 postupy
18 Mniší  3B   M 25.8. 2001 20,219       4   rozdělovač 1,24 3B
17 Trojanovice              M 4.8. 2001 18,791       12   rozdělovač 7,88  
16 Veřovice   M 30.6. 2001 33,8       5   rozdělovač 7,91  
15 Okres - Fulnek   M 23.6. 2001 229,64     3     rozdělovač 25,22 postupy
14 MěÚ - pohár          M 2.6. 2001 27,36   2       rozdělovač 1,24  
13 Okrsek   M 2.6. 2001 N         0 rozdělovač 1,24 postupy
12 Příbor                      M 16.9. 2000 33,78       12   rozdělovač 6,77  
11 Kozlovice   M 2.9. 2000 21,97       15   rozdělovač 4,74  
10 Kopřivnice   M 2.9. 2000 41,92       9   rozdělovač 2,72  
9 Mniší  3B   M 26.8. 2000 22,03       7   rozdělovač 1,24 3B
8 Hladké Životice   M 19.8. 2000 22,02       4   rozdělovač 20,14  
7 Trojanovice              M 5.8. 2000 20,507       14   rozdělovač 7,88  
6 Závišice   M 15.7. 2000 N         0 rozdělovač 6,77  
5 Veřovice A M 1.7. 2000 25,05 1         rozdělovač 7,91  
4 Okres - Kopřivnice   M 24.6. 2000 236,33       7   rozdělovač 2,72 postupy
3 MěÚ - pohár          M 10.6. 2000 33,35       5   rozdělovač 1,24  
2 Okrsek   M 10.6. 2000 116,10     3     rozdělovač 1,24 postupy
1 Odry noční   M 26.5. 2000 N         0 rozdělovač 27,14