KAHÁNEK PETR starty celkem medaile celkem 119 ostatní umístění N post kilometrovník soutěže
204 73 26 20 58 27 4138,50 192
204 Podhradní Lhota   M 14.10. 2023 17,80       11   bečka    
203 Podhradní Lhota   50 14.10. 2023 23,28       6   bečka 34,14  
202 Větřkovice   35 23.9. 2023 17,627     3     bečka 2,77  
201 Trnávka noční   M 15.9. 2023 24,01       18   bečka    
200 Trnávka noční   35 15.9. 2023 17,64 1         bečka 10,35  
199 Hájov noční   50 2.9. 2023 23,051 1         bečka 5,12  
198 Podhradní Lhota noční   35 1.9. 2023 N         0 bečka 34,14  
197 Podhradní Lhota   M 8.10. 2022 24,80       10   bečka    
196 Podhradní Lhota   35 8.10. 2022 27,76   2       bečka 34,14  
195 Hájov noční   35 3.9. 2022 18,135     3     bečka 5,12  
194 Podhradní Lhota noční   35 2.9. 2022 27,08     3     bečka 34,14  
193 Mniší   35 25.6. 2022 15,932   2       bečka 1,24  
192 Podhradní Lhota   35 12.10. 2019 16,35 1         bečka 34,14  
191 Hájov noční   35 7.9. 2019 19,505       5   bečka 5,12  
190 Kunovice   35 7.9. 2019 17,11       4   bečka 32,30 VHL
189 Podhradní Lhota noční   M 6.9. 2019 16,22       5   bečka    
188 Podhradní Lhota noční   35 6.9. 2019 15,43 1         bečka 34,14  
187 Hrachovec   35 24.8. 2019 17,18       4   bečka 18,80 VHL
186 Karolinka-Raťkov   35 24.8. 2019 18,77     3     bečka 26,53  
185 Lešná A 35 18.8. 2019 16,77   2       bečka 20,10 VHL
184 Tylovice   35 17.8. 2019 16,54 1         bečka 14,78 VHL
183 Velká Lhota A 35 17.8. 2019 30,83       4   bečka 20,62 VHL
182 Dolní Bečva A 35 11.8. 2019 16,486   2       bečka 15,44  
181 Veselá   35 13.7. 2019 15,43 1         bečka 18,96  
180 Loukov-Libosváry A 35 13.7. 2019 15,66 1         bečka 38,73 VHL
179 Študlov A 35 7.7. 2019 N         0 bečka 48,93 VHL
178 Metylovice   35 6.7. 2019 N         0 bečka 10,57 MSL
177 Němetice   35 23.6. 2019 15,94 1         bečka 26,84 VHL
176 Pozděchov   35 16.6. 2019 15,81 1         bečka 43,37 VHL
175 Oprechtice noční   35 15.6. 2019 17,772   2       bečka 15,80  
174 Oprechtice   35 15.6. 2019 21,947       5   bečka 15,80 MSL
173 Valašská Polanka   35 9.6. 2019 15,208 1         bečka 39,81  
172 Hovězí   35 2.6. 2019 17,16 1         bečka 33,47  
171 Velké Karlovice   35 2.6. 2019 16,56 1         bečka 26,36 VHL
170 Malenovice   35 18.5. 2019 17,16       4   bečka 13,37  
169 Vsetín-Jasenice   35 13.4. 2019 16,842 1         bečka 29,74  
168 Podhradní Lhota   35 13.10. 2018 16,24 1         bečka    
167 Podhradní Lhota   M 13.10. 2018 16,63       9   bečka 34,14  
166 Hájov noční   35 8.9. 2018 17,519 1         bečka 5,12  
165 Podhradní Lhota noční   35 7.9. 2018 17,09 1         bečka    
164 Podhradní Lhota noční   M 7.9. 2018 17,65       6   bečka 34,14  
163 Bartovice   35 1.9. 2018 N         0 bečka 25,82 MSL
162 Karolinka-Raťkov   35 25.8. 2018 19,36   2       bečka 26,53  
161 Lešná   35 19.8. 2018 17,88   2       bečka 20,10 VHL
160 Tylovice A 35 18.8. 2018 16,16 1         bečka 14,78 VHL
159 Velká Lhota A 35 18.8. 2018 24,98       4   bečka 20,62 VHL
158 Dolní Bečva   35 12.8. 2018 16,612 1         bečka 15,44  
157 Kunovice A 35 11.8. 2018 16,62 1         bečka 32,30 VHL
156 Stará Ves   35 11.8. 2018 16,894       5   bečka 14,96 MSL
155 Hrachovec A 35 4.8. 2018 15,85 1         bečka 18,80 VHL
154 Petřvaldík   35 4.8. 2018 19,58       5   bečka 14,85 MSL
153 Vrbice   35 28.7. 2018 22,551       6   bečka 33,25 MSL
152 Veselá   35 14.7. 2018 18,30 1         bečka 18,96  
151 Košatka   35 14.7. 2018 15,930     3     bečka 16,01 MSL
150 Metylovice   35 7.7. 2018 24,423       7   bečka 10,57 MSL
149 Choryně noční   35 6.7. 2018 17,88   2       bečka 22,81 VHL
148 Stará Ves noční   35 5.7. 2018 N         0 bečka 14,96  
147 Študlov   35 1.7. 2018 16,040 1         bečka 48,93 VHL
146 Palkovice   35 30.6. 2018 18,950       4   bečka 9,89  
145 Svinov   35 30.6. 2018 N         0 bečka 25,20 MSL
144 Mikulůvka   35 30.6. 2018 15,72 1         bečka 27,63  
143 Mniší   35 23.6. 2018 15,709     3     bečka 1,24  
142 Oprechtice noční   35 16.6. 2018 34,285       4   bečka 15,80  
141 Oprechtice   35 16.6. 2018 N         0 bečka 15,80 MSL
140 Valašská Polanka A 35 10.6. 2018 15,671 1         bečka 39,81  
139 Hovězí   35 3.6. 2018 17,09 1         bečka 33,47  
138 Velké Karlovice A 35 3.6. 2018 16,53 1         bečka 26,36 VHL
137 Petřvald noční   35 1.6. 2018 N         0 bečka 13,07  
136 Bartovice noční   35 25.5. 2018 18,162   2       bečka 25,82  
135 Jasenice   35 19.5. 2018 N         0 bečka 18,21 VHL
134 Paskov Biocel   35 23.9. 2017 18,70       4   bečka 15,84  
133 Hájov noční A 35 9.9. 2017 19,373       8   bečka 5,12  
132 Kunovice B 35 9.9. 2017 17,22   2       bečka 32,30 VHL
131 Bartovice   35 2.9. 2017 16,36       4   bečka 25,82 MSL
130 Karolinka-Raťkov   35 2.9. 2017 18,49 1         bečka 26,53  
129 Podhradní Lhota noční   35 1.9. 2017 24,34 1         bečka    
128 Podhradní Lhota noční   M 1.9. 2017 17,49       5   bečka 34,14  
127 Lešná B 35 20.8. 2017 16,62 1         bečka 20,10 VHL
126 Tylovice B 35 19.8. 2017 18,88       4   bečka 14,78 VHL
125 Velká Lhota A 35 19.8. 2017 16,35 1         bečka 20,62 VHL
124 Dolní Bečva   35 13.8. 2017 17,613       4   bečka 15,44  
123 Stará Ves   35 12.8. 2017 16,257       5   bečka 14,96 MSL
122 Turzovka (SR)   M 6.8. 2017 16,81       5   bečka 37,38  
121 Větřkovice (OP)   35 6.8. 2017 16,978     3     bečka 34,10  
120 Hukvaldy   35 5.8. 2017 16,012 1         bečka 5,15  
119 Hrachovec   35 5.8. 2017 21,33 1         bečka 18,80 VHL
118 Vrbice   35 29.7. 2017 16,946       6   bečka 33,25 MSL
117 Košatka   35 8.7. 2017 16,610       5   bečka 16,01 MSL
116 Stará Ves noční   35 4.7. 2017 N         0 bečka 14,96  
115 Študlov A 35 2.7. 2017 16,273     3     bečka 48,93 VHL
114 Metylovice   35 1.7. 2017 15,710     3     bečka 10,57 MSL
113 Střítež nad Bečvou noční 35 24.6. 2017 20,57 1         bečka 17,59  
112 Svinov   35 24.6. 2017 23,586       5   bečka 25,20 MSL
111 Mniší   35 24.6. 2017 16,124     3     bečka 1,24  
110 Oprechtice noční   M 17.6. 2017 17,346       20   bečka 15,80  
109 Oprechtice   35 17.6. 2017 16,292     3     bečka 15,80 MSL
108 Valašská Polanka A 35 11.6. 2017 15,505 1         bečka 39,81  
107 Petřvald noční   35 2.6. 2017 15,71 1         bečka 13,07  
106 Velké Karlovice A 35 28.5. 2017 15,58 1         bečka 26,36 VHL
105 Slušovice   35 6.5. 2017 17,45 1         bečka 46,71  
104 Podhradní Lhota A 35 8.10. 2016 N         0 bečka 34,14  
103 Kunovice A 35 10.9. 2016 19,01       4   bečka 32,30 VHL
102 Hájov noční A 35 3.9. 2016 16,285 1         bečka 5,12  
101 Bartovice   35 3.9. 2016 15,631     3     bečka 25,82 MSL
100 Podhradní Lhota noční   M 2.9. 2016 18,52       9   bečka    
99 Podhradní Lhota noční   35 2.9. 2016 29,92 1         bečka 34,14  
98 Kujavy noční   M 13.8. 2016 N         0 bečka 21,20  
97 Kujavy   35 13.8. 2016 18,06   2       bečka 21,20  
96 Lešná  B 35 13.8. 2016 N         0 bečka   VHL
95 Lešná  A 35 13.8. 2016 15,86 1         bečka 20,10 VHL
94 Stará Ves   35 13.8. 2016 N         0 bečka 14,96 MSL
93 Milotice n.Bečvou   35 6.8. 2016 16,72 1         bečka 26,00 VHL
92 Vrbice   35 30.7. 2016 16,783       7   bečka 33,25 MSL
91 Horní Bečva A 35 5.7. 2016 N         0 bečka 18,95  
90 Mikulůvka   35 5.7. 2016 17,13   2       bečka 27,63 VHL
89 Študlov   35 3.7. 2016 18,09   2       bečka 48,93 VHL
88 Seninka   35 3.7. 2016 26,45     3     bečka 38,92  
87 Metylovice   35 2.7. 2016 17,457       7   bečka 10,57 MSL
86 Jablůnka   35 2.7. 2016 N         0 bečka 28,55  
85 Mniší   35 25.6. 2016 15,907 1         bečka 1,24  
84 Svinov   35 25.6. 2016 17,782       8   bečka 25,20 MSL
83 Francova Lhota   35 19.6. 2016 15,848 1         bečka 43,97 VHL
82 Oprechtice   35 18.6. 2016 17,070       4   bečka 15,80 MSL
81 MěÚ - pohár        A M 18.6. 2016 N         0 bečka 2,77  
80 Okrsek   M 18.6. 2016 N         0 bečka 2,77 postupy
79 Valašská Polanka A 35 12.6 2016 15,738 1         bečka 39,81  
78 Hovězí   35 5.6. 2016 15,615 1         bečka 33,47 VHL
77 Velké Karlovice   35 5.6. 2016 15,60 1         bečka 26,36 VHL
76 Petřvald noční   35 3.6. 2016 16,64 1         bečka 13,07  
75 Bartovice noční   35 27.5. 2016 16,221 1         bečka 25,82  
74 Malenovice   35 21.5. 2016 17,370       7   bečka 13,37 MSL
73 Vigantice   35 7.5. 2016 16,98 1         bečka 16,69  
72 Podhradní Lhota A 35 10.10. 2015 18,59     3     bečka 34,14  
71 Kunovice B 35 26.9. 2015 N         0 bečka 32,30 VHL
70 Hájov noční A 35 5.9. 2015 18,843       4   bečka 5,12  
69 Bartovice   35 5.9. 2015 15,630     3     bečka 25,82 MSL
68 Brušperk   35 5.9. 2015 16,331 1         bečka 12,03  
67 Malenovice noční A 35 29.8. 2015 16,694   2       bečka 13,37  
66 Tylovice   35 22.8. 2015 16,86 1         bečka 14,78 VHL
65 Stará Ves   35 15.8. 2015 16,443       4   bečka 14,96 MSL
64 Lidečko A 35 2.8. 2015 27,310       7   bečka 42,78 VHL
63 Vrbice   35 1.8. 2015 15,823       5   bečka 33,25 MSL
62 Horní Bečva A 35 5.7. 2015 17,78 1         bečka 18,95 VHL
61 Metylovice   35 4.7. 2015 15,594     3     bečka 10,57 MSL
60 Mikulůvka   35 4.7. 2015 20,87 1         bečka 27,63 VHL
59 Mniší   35 27.6. 2015 16,143   2       bečka 1,24  
58 Svinov   35 27.6. 2015 17,324       4   bečka 25,20 MSL
57 Valašská Bystřice   35 20.6. 2015 N         0 bečka 20,81  
56 Oprechtice   35 20.6. 2015 19,085       9   bečka 15,80 MSL
55 Pozděchov   35 14.6. 2015 18,54   2       bečka 43,37 VHL
54 Valašská Polanka A 35 7.6. 2015 16,007 1         bečka 39,81  
53 Velké Karlovice A 35 7.6. 2015 15,63 1         bečka 26,36 VHL
52 Podhradní Lhota   35 11.10. 2014 17,39 1         bečka 34,14  
51 Babice   35 4.10. 2014 16,23 1         bečka 32,73 October Cup
50 Trnávka noční   35 5.9. 2014 17,758 1         bečka 10,35  
49 Malenovice noční   35 30.8. 2014 17,202       4   bečka 13,37  
48 Hájov noční   35 30.8. 2014 18,261   2       bečka 5,12  
47 Proskovice   35 30.8. 2014 16,769 1         bečka 17,55  
46 Jerlochovice   35 30.8. 2014 15,421 1         bečka 25,73  
45 Karolinka-Raťkov   35 30.8. 2014 23,19       4   bečka 26,53  
44 Tylovice   35 23.8. 2014 32,39       5   bečka 14,78  
43 Stará Ves   35 16.8. 2014 N         0 bečka 14,96 MSL
42 Dolní Bečva   35 10.8. 2014 19,08 1         bečka 15,44  
41 Kujavy   35 9.8. 2014 17,02 1         bečka 21,20  
40 Vrbice   35 2.8. 2014 17,296       5   bečka 33,25 MSL
39 Podhradní Lhota   35 5.10. 2013 16,69 1         bečka    
38 Podhradní Lhota   M 5.10. 2013 16,56       6   bečka 34,14  
37 Slatina   35 28.9. 2013 17,950   2       bečka 27,00  
36 Bartovice   35 7.9. 2013 19,162       6   bečka 25,82 MSL
35 Hájov noční   35 31.8. 2013 17,643 1         bečka 5,12  
34 Karolinka-Raťkov   35 31.8. 2013 17,84 1         bečka 26,53  
33 Dolní Bečva   35 11.8. 2013 16,030 1         bečka    
32 Dolní Bečva   M 11.8. 2013 16,12       5   bečka 15,44  
31 Kujavy   35 10.8. 2013 N         0 bečka 21,20  
30 Stará Ves   35 10.8. 2013 16,459     3     bečka 14,96 MSL
29 Studénka   35 27.7. 2013 15,36   2       bečka 15,40  
28 Vrbice   35 27.7. 2013 N         0 bečka 33,25 MSL
27 Karolinka   35 14.7. 2013 16,511 1         bečka 26,92  
26 Velké Karlovice-Tísňavy   35 14.7. 2013 18,030 1         bečka 29,09  
25 Metylovice   35 6.7. 2013 16,541       4   bečka   MSL
24 Metylovice   M 6.7. 2013 17,478       30   bečka 10,57  
23 Svinov   35 29.6. 2013 15,610 1         bečka 25,20 MSL
22 Mniší   35 29.6. 2013 15,51 1         bečka 1,24  
21 Oprechtice   35 15.6. 2013 16,114 1         bečka 15,80 MSL
20 Valašská Polanka   35 9.6. 2013 39,91   2       bečka 39,81  
19 Malenovice   35 25.5. 2013 19,368       4   bečka 13,37 MSL
18 Podhradní Lhota   35 12.10. 2012 37,78   2       bečka 34,14  
17 Hájov noční   35 1.9. 2012 19,493   2       bečka 5,12  
16 Dolní Bečva   35 12.8. 2012 N         0 bečka 15,44  
15 Horní Bečva   35 5.7. 2012 24,43       4   bečka 18,95  
14 Mniší   35 30.6. 2012 D         0 bečka 1,24  
13 Hájov noční   35 3.9. 2011 19,123 1         bečka 5,12  
12 Jerlochovice   35 3.9. 2011 16,363 1         bečka 25,73  
11 Brušperk   35 3.9. 2011 16,524   2       bečka 12,03  
10 Dolní Bečva   35 14.8. 2011 18,016   2       bečka 15,44  
9 Studénka   35 30.7. 2011 N         0 bečka 15,40  
8 Nová Ves u Frýdlantu   35 23.7. 2011 18,233     3     bečka 13,52  
7 Střítež nad Bečvou   35 23.7. 2011 19,62       4   bečka 17,59  
6 Horní Bečva   35 5.7. 2011 17,98     3     bečka 18,95  
5 Mniší   35 2.7. 2011 20,01     3     bečka 1,24  
4 Dolní Bečva   35 8.8. 2010 19,806   2       bečka 15,44  
3 Veřovice A M 12.7 2008 N         0 s.proud 7,91  
2 Příbor                      M 6.10. 2007 26,2       5   p.proud 6,77  
1 Studénka   35 28.7. 2007 19,82   2       p.proud 15,40