MUŽNÝ JAROSLAV starty celkem medaile celkem 61 ostatní umístění N post kilometrovník soutěže
106 26 17 18 29 16 1798,78 101
106 Podhradní Lhota   35 14.10. 2023 N         0 p.proud 34,14  
105 Hájov noční   35 2.9. 2023 21,258       5   l.proud 5,12  
104 MěÚ - pohár          M 13.5. 2023 30,711   2       p.proud 6,03  
103 Okrsek   M 13.5. 2023 18,583 1         p.proud 6,03 postupy
102 Větřkovice   35 18.9. 2021 25,157       6   l.proud 2,77  
101 Ostravice  3B   35 18.9. 2021 19,881   2       p.proud 14,83  
100 Ostravice  3B   35 21.9. 2019 19,351   2       l.proud 14,83  
99 Hájov noční   35 7.9. 2019 19,505       5   l.proud 5,12  
98 Hrachovec   35 24.8. 2019 17,18       4   p.proud 18,80 VHL
97 Karolinka-Raťkov   35 24.8. 2019 18,77     3     p.proud 26,53  
96 Lešná A 35 18.8. 2019 16,77   2       p.proud 20,10 VHL
95 Velká Lhota B 35 17.8. 2019 29,58     3     p.proud 20,62 VHL
94 Dolní Bečva B 35 11.8. 2019 16,517     3     l.proud    
93 Dolní Bečva A 35 11.8. 2019 16,486   2       p.proud 15,44  
92 Oprechtice noční   35 15.6. 2019 17,772   2       l.proud 15,80  
91 Oprechtice   35 15.6. 2019 21,947       5   l.proud 15,80 MSL
90 Malenovice   35 18.5. 2019 17,16       4   l.proud 13,37  
89 Vsetín-Jasenice   35 13.4. 2019 16,842 1         p.proud 29,74  
88 Velká Lhota A 35 18.8. 2018 24,98       4   p.proud 20,62 VHL
87 Dolní Bečva   35 12.8. 2018 16,612 1         l.proud 15,44  
86 Kunovice B 35 11.8. 2018 16,84   2       p.proud 32,30 VHL
85 Stará Ves   35 11.8. 2018 16,894       5   p.proud 14,96 MSL
84 Veselá   35 14.7. 2018 18,30 1         p.proud 18,96  
83 Košatka   35 14.7. 2018 15,930     3     p.proud 16,01 MSL
82 Svinov   35 30.6. 2018 N         0 p.proud 25,20 MSL
81 Mikulůvka   35 30.6. 2018 15,72 1         p.proud 27,63  
80 Oprechtice noční   35 16.6. 2018 34,285       4   p.proud 15,80  
79 Oprechtice   35 16.6. 2018 N         0 p.proud 15,80 MSL
78 Valašská Polanka B 35 10.6. 2018 N         0 p.proud 39,81  
77 Velké Karlovice B 35 3.6. 2018 18,87   2       p.proud 26,36 VHL
76 Petřvald noční   35 1.6. 2018 N         0 p.proud 13,07  
75 Jasenice   35 19.5. 2018 N         0 p.proud 18,21 VHL
74 MěÚ - pohár          M 21.4. 2018 27,343     3     p.proud 2,77  
73 Okrsek   M 21.4. 2018 N         0 p.proud 2,77 postupy
72 Paskov Biocel   35 23.9. 2017 18,70       4   p.proud 15,84  
71 Hájov noční B 35 9.9. 2017 17,812     3     p.proud    
70 Hájov noční A 35 9.9. 2017 19,373       8   p.proud 5,12  
69 Kunovice A 35 9.9. 2017 17,24     3     p.proud 32,30 VHL
68 Stará Ves   35 12.8. 2017 16,257       5   p.proud 14,96 MSL
67 Stará Ves noční   35 4.7. 2017 N         0 p.proud 14,96  
66 Študlov B 35 2.7. 2017 16,862       4   p.proud 48,93 VHL
65 Metylovice   35 1.7. 2017 15,710     3     p.proud 10,57 MSL
64 Svinov   35 24.6. 2017 23,586       5   p.proud 25,20 MSL
63 Mniší   35 24.6. 2017 16,124     3     p.proud 1,24  
62 Oprechtice noční   M 17.6. 2017 17,346       20   p.proud 15,80  
61 Oprechtice   35 17.6. 2017 16,292     3     p.proud 15,80 MSL
60 Velké Karlovice A 35 28.5. 2017 15,58 1         p.proud 26,36 VHL
59 Jasenice   35 20.5. 2017 16,37 1         p.proud 18,21 VHL
58 Malenovice   35 20.5. 2017 17,070     3     p.proud 13,37  
57 Podhradní Lhota B 35 8.10. 2016 18,10 1         p.proud 34,14  
56 Hájov noční B 35 3.9. 2016 18,887       9   p.proud 5,12  
55 Bartovice   35 3.9. 2016 15,631     3     p.proud 25,82 MSL
54 Kujavy noční   M 13.8. 2016 N         0 p.proud 21,20  
53 Kujavy   35 13.8. 2016 18,06   2       p.proud 21,20  
52 Lešná  B 35 13.8. 2016 N         0 p.proud 20,10 VHL
51 Stará Ves   35 13.8. 2016 N         0 p.proud 14,96 MSL
50 Horní Bečva B 35 5.7. 2016 17,40 1         l.proud 18,95  
49 Metylovice   35 2.7. 2016 17,457       7   p.proud 10,57 MSL
48 Oprechtice   35 18.6. 2016 17,070       4   p.proud 15,80 MSL
47 MěÚ - pohár        B M 18.6. 2016 23,410 1         l.proud    
46 MěÚ - pohár        A M 18.6. 2016 N         0 p.proud 2,77  
45 Okrsek   M 18.6. 2016 N         0 l.proud 2,77 postupy
44 Valašská Polanka B 35 12.6 2016 16,950   2       p.proud 39,81  
43 Malenovice   35 21.5. 2016 17,370       7   l.proud 13,37 MSL
42 Hájov noční B 35 5.9. 2015 N         0 p.proud 5,12  
41 Bartovice   35 5.9. 2015 15,630     3     p.proud 25,82 MSL
40 Brušperk   35 5.9. 2015 16,331 1         l.proud 12,03  
39 Malenovice noční B 35 29.8. 2015 17,073     3     p.proud 13,37  
38 Horní Bečva B 35 5.7. 2015 20,02     3     l.proud 18,95 VHL
37 Metylovice   35 4.7. 2015 15,594     3     p.proud 10,57 MSL
36 Mikulůvka   35 4.7. 2015 20,87 1         l.proud 27,63 VHL
35 Oprechtice   35 20.6. 2015 19,085       9   p.proud 15,80 MSL
34 Valašská Polanka B 35 7.6. 2015 16,183   2       l.proud 39,81  
33 Velké Karlovice B 35 7.6. 2015 16,52   2       l.proud 26,36 VHL
32 Malenovice   35 23.5. 2015 #######       5   l.proud 13,37 MSL
31 Nová Ves u Frýdlantu   35 23.5. 2015 #######     3     l.proud 13,52  
30 Horní Bečva   35 5.7. 2014 24,01   2       l.proud 18,95  
29 Mniší   35 28.6. 2014 16,120 1         p.proud 1,24  
28 Svinov   35 28.6. 2014 17,634       6   p.proud 25,20 MSL
27 Střítež nad Bečvou   35 28.6. 2014 17,31 1         p.proud 17,59  
26 Oprechtice   35 21.6. 2014 17.409       6   p.proud 15,80 MSL
25 Malenovice   35 24.5. 2014 18,561       5   p.proud 13,37 MSL
24 Bartovice   35 7.9. 2013 19,162       6   p.proud 25,82 MSL
23 Hájov noční   35 31.8. 2013 17,643 1         p.proud 5,12  
22 Jerlochovice   35 31.8. 2013 17,31 1         p.proud 25,73  
21 Karolinka-Raťkov   35 31.8. 2013 17,84 1         p.proud 26,53  
20 Karolinka   35 14.7. 2013 16,511 1         p.proud    
19 Karolinka  3B   M 14.7. 2013 N         0 p.proud 26,92 3B
18 Velké Karlovice-Tísňavy 35 14.7. 2013 18,030 1         p.proud 29,09  
17 Metylovice   35 6.7. 2013 16,541       4   p.proud   MSL
16 Metylovice   M 6.7. 2013 17,478       30   p.proud 10,57  
15 Svinov   35 29.6. 2013 15,610 1         p.proud 25,20 MSL
14 Mniší   35 29.6. 2013 15,51 1         p.proud 1,24  
13 Oprechtice   35 15.6. 2013 16,114 1         p.proud 15,80 MSL
12 Valašská Polanka   35 9.6. 2013 39,91   2       p.proud 39,81  
11 Hájov noční   35 1.9. 2012 19,493   2       p.proud 5,12  
10 Jerlochovice   35 1.9. 2012 16,760 1         p.proud 25,73  
9 Dolní Bečva   35 12.8. 2012 N         0 p.proud 15,44  
8 Veřovice   M 14.7. 2012 35,38       4   l.proud 7,91  
7 Podhradní Lhota   35 15.10. 2011 18,12 1         l.proud 34,14  
6 Bordovice   M 1.10. 2011 39,05     3     p.proud 5,82  
5 Spálov   M 24.9. 2011 25,053       6   p.proud 36,30  
4 Lichnov B M 17.9. 2011 42,4   2       p.proud 3,09  
3 Hájov noční   35 3.9. 2011 19,123 1         l.proud 5,12  
2 Jerlochovice   35 3.9. 2011 16,363 1         l.proud 25,73  
1 Brušperk   35 3.9. 2011 16,524   2       l.proud 12,03